Sprint (female) 18v |
||||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | City | Swim | #S | Extra | #E | T1 | #T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Sanni Korhonen | Stamina Triathlon Club, Suonenjoki | 0:13:11 | 1 | 0:00:22 | 1 | 0:00:39 | 1 | 0:38:56 | 1 | 0:00:41 | 1 | 0:21:43 | 1 | 1:15:31 |
Sprint (female) 40-49v |
||||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | City | Swim | #S | Extra | #E | T1 | #T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 223 | Minna Kotamäki | Tampereen Maratonklubi, Tampere | 0:14:02 | 2 | 0:00:28 | 7 | 0:01:52 | 5 | 0:37:26 | 2 | 0:00:49 | 3 | 0:21:44 | 4 | 1:16:19 |
2 | 222 | Saara Haikola | Pakilan Veto, Lahela | 0:14:17 | 3 | 0:00:27 | 6 | 0:01:55 | 6 | 0:38:44 | 4 | 0:00:53 | 4 | 0:20:20 | 1 | 1:16:33 |
3 | 209 | Annika Suvela | TriBabes Finland, Pori | 0:15:12 | 7 | 0:00:24 | 1 | 0:01:31 | 3 | 0:37:10 | 1 | 0:00:54 | 5 | 0:21:43 | 3 | 1:16:52 |
4 | 220 | Heta Pohjavirta | Stamina TC, Keuruu | 0:13:24 | 1 | 0:00:26 | 4 | 0:01:40 | 4 | 0:38:29 | 3 | 0:00:44 | 2 | 0:23:27 | 6 | 1:18:07 |
5 | 236 | Jaana Sjöblom | Puhti Triathlon, Pirkkala | 0:14:42 | 4 | 0:00:25 | 3 | 0:01:31 | 2 | 0:39:19 | 5 | 0:00:40 | 1 | 0:22:57 | 5 | 1:19:32 |
6 | 214 | Marika Stenberg | TriVAteam, Ylinen | 0:15:07 | 6 | 0:00:26 | 5 | 0:01:29 | 1 | 0:42:43 | 6 | 1:25:52 | ||||
7 | 203 | Anna Pertola | Tampere | 0:16:11 | 8 | 0:00:25 | 2 | 0:02:42 | 10 | 0:44:28 | 8 | 0:01:30 | 9 | 0:20:53 | 2 | 1:26:07 |
8 | 207 | Outi Pakkala | IBD Triathlon, Lahti | 0:14:45 | 5 | 0:00:31 | 8 | 0:03:33 | 12 | 0:43:23 | 7 | 0:01:26 | 8 | 0:24:37 | 7 | 1:28:12 |
9 | 232 | Terhi Suihkonen | Puhti Triathlon, Nokia | 0:17:04 | 11 | 0:00:40 | 12 | 0:02:16 | 7 | 0:45:10 | 10 | 0:00:58 | 6 | 0:27:19 | 8 | 1:33:24 |
10 | 224 | Johanna Venäläinen | Kangasalan Triathlonseura, Pikonlinna | 0:16:20 | 9 | 0:00:32 | 10 | 0:02:29 | 9 | 0:44:49 | 9 | 0:01:32 | 10 | 0:33:16 | 11 | 1:38:55 |
11 | 237 | Pauliina Frend | Tampere | 0:17:03 | 10 | 0:00:32 | 9 | 0:02:21 | 8 | 0:47:31 | 11 | 0:01:10 | 7 | 0:31:39 | 10 | 1:40:13 |
12 | 218 | Maria Honkavuori | Riihimäki | 0:18:16 | 12 | 0:00:33 | 11 | 0:03:08 | 11 | 0:52:07 | 12 | 0:01:41 | 11 | 0:29:43 | 9 | 1:45:25 |
DNS | 215 | Noora Sjösten | Kaarina |
Sprint (female) 50-59v |
||||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | City | Swim | #S | Extra | #E | T1 | #T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 239 | Eija Pasanen | TriathlonSuomi, Helsinki | 0:15:12 | 1 | 0:00:25 | 1 | 0:01:15 | 1 | 0:38:53 | 1 | 1:19:57 | ||||
2 | 246 | Soila Tuomaala | Puhti Triathlon, Pirkkala | 0:17:30 | 3 | 0:00:25 | 2 | 0:02:12 | 2 | 0:28:56 | 2 | 1:35:38 | ||||
3 | 245 | Karita Soukko | Gladius, Kirkkonummi | 0:16:47 | 2 | 0:00:33 | 3 | 0:02:23 | 3 | 0:47:56 | 2 | 0:01:42 | 1 | 0:27:57 | 1 | 1:37:16 |
DNS | 243 | Nina Heräjärvi | Stamina Triathlon Club, Jämsänkoski | |||||||||||||
DNS | 247 | Aino Hilliaho | Stamina TC, Vesanka |
Sprint (female) 60-69v |
||||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | City | Swim | #S | Extra | #E | T1 | #T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 251 | Tuula Majander | Tawast Cycling Club, Hämeenlinna | 0:17:12 | 1 | 0:00:36 | 1 | 0:01:38 | 1 | 0:46:22 | 1 | 0:01:19 | 1 | 0:23:44 | 1 | 1:30:48 |
Sprint (female) yleinen |
||||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | City | Swim | #S | Extra | #E | T1 | #T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 258 | Henrika Parviainen | Aqua Plus Triathlon, Kangasala | 0:10:13 | 1 | 0:00:18 | 1 | 0:00:21 | 1 | 0:33:46 | 1 | 0:00:21 | 1 | 0:18:17 | 1 | 1:03:12 |
2 | 255 | Emma Rainio | Stamina Triathlon Club, Jyväskylä | 0:13:11 | 7 | 0:00:20 | 3 | 0:00:36 | 3 | 0:36:14 | 2 | 0:00:29 | 4 | 0:18:24 | 2 | 1:09:12 |
3 | 269 | Erika Pulkkinen | Tampereen Triathlon Klubi, Tampere | 0:11:46 | 2 | 0:00:19 | 2 | 0:00:33 | 2 | 0:37:27 | 3 | 0:00:25 | 2 | 0:20:15 | 4 | 1:10:43 |
4 | 274 | Iida Kulman | TriathlonSuomi, Tampere | 0:12:24 | 4 | 0:00:20 | 4 | 0:00:56 | 6 | 0:37:46 | 5 | 0:00:44 | 9 | 0:19:30 | 3 | 1:11:39 |
5 | 265 | Essi Hyle | Porin Tarmo, Pori | 0:11:50 | 3 | 0:00:23 | 6 | 0:00:49 | 4 | 0:37:40 | 4 | 0:00:44 | 8 | 0:21:03 | 7 | 1:12:25 |
6 | 268 | Laura Nurmi | Julkujärvi | 0:14:16 | 9 | 0:00:26 | 17 | 0:02:07 | 22 | 0:39:21 | 6 | 0:00:47 | 13 | 0:20:53 | 6 | 1:17:48 |
7 | 273 | Pauliina Kulman | TriathlonSuomi, Tampere | 0:12:26 | 6 | 0:00:21 | 5 | 0:01:15 | 8 | 0:41:34 | 14 | 0:00:36 | 6 | 0:21:58 | 12 | 1:18:07 |
8 | 259 | Veera Peltonen | Mänttä | 0:15:33 | 15 | 0:00:25 | 10 | 0:01:19 | 9 | 0:40:07 | 11 | 0:00:36 | 5 | 0:20:21 | 5 | 1:18:19 |
9 | 280 | Karoliina Pitkänen | Aqua Plus Triathlon, Tampere | 0:14:37 | 11 | 0:00:25 | 15 | 0:01:23 | 10 | 0:40:04 | 10 | 0:00:50 | 14 | 0:21:09 | 8 | 1:18:25 |
10 | 282 | Emmi Paukku | Tampereen Triathlon Klubi, Tampere | 0:14:59 | 13 | 0:00:23 | 7 | 0:00:54 | 5 | 0:40:15 | 12 | 0:00:45 | 10 | 0:21:54 | 11 | 1:19:08 |
11 | 285 | Henna Kettunen | Tampereen Triathlon Klubi, Lempäälä | 0:13:53 | 8 | 0:00:28 | 19 | 0:01:25 | 11 | 0:39:33 | 8 | 0:01:16 | 21 | 0:22:47 | 13 | 1:19:19 |
12 | 287 | Ella Tyrväinen | TriathlonSuomi, Tampere | 0:17:22 | 19 | 0:00:25 | 13 | 0:01:34 | 15 | 0:39:32 | 7 | 0:00:45 | 12 | 0:21:29 | 9 | 1:21:06 |
13 | 260 | Ella-Maria Himanka | Pirkkala | 0:14:33 | 10 | 0:00:27 | 18 | 0:01:26 | 12 | 0:39:58 | 9 | 0:01:12 | 19 | 0:23:46 | 14 | 1:21:21 |
14 | 294 | Enni Heikkinen | Tampereen Triathlon Klubi, Tampere | 0:12:25 | 5 | 0:00:24 | 8 | 0:01:30 | 14 | 0:42:01 | 15 | 0:01:34 | 26 | 0:25:16 | 19 | 1:23:08 |
15 | 281 | Iina Köykkä | Puhti Triathlon, Pirkkala | 0:14:50 | 12 | 0:00:28 | 20 | 0:01:29 | 13 | 0:43:52 | 19 | 0:00:51 | 15 | 0:24:51 | 17 | 1:26:19 |
16 | 263 | Liisa Sipilä | VO2MAGNUM, Hollola | 0:16:49 | 17 | 0:00:29 | 21 | 0:01:41 | 16 | 0:40:53 | 13 | 0:01:31 | 24 | 0:25:06 | 18 | 1:26:27 |
17 | 261 | Seda Ilksöz-Jussila | Tampere | 0:15:10 | 14 | 0:00:30 | 24 | 0:02:00 | 19 | 0:44:19 | 20 | 0:00:37 | 7 | 0:24:05 | 15 | 1:26:38 |
18 | 264 | Anna-Mari Riihimäki | Puhti Tri, Tampere | 0:18:24 | 21 | 0:00:25 | 11 | 0:02:08 | 23 | 0:43:44 | 18 | 0:01:19 | 22 | 0:21:51 | 10 | 1:27:48 |
19 | 267 | Heidi Haake | Puhti Triathlon, Tampere | 0:18:25 | 22 | 0:00:25 | 14 | 0:02:14 | 24 | 0:42:49 | 16 | 0:01:11 | 18 | 0:25:42 | 20 | 1:30:44 |
20 | 276 | Krista Puustelli | Puhti Triathlon, Pirkkala | 0:17:07 | 18 | 0:00:30 | 25 | 0:01:08 | 7 | 0:43:20 | 17 | 0:00:54 | 16 | 0:29:25 | 26 | 1:32:23 |
21 | 262 | Linda Vuorinen | Puhti Triathlon, Tampere | 0:18:26 | 23 | 0:00:25 | 12 | 0:02:04 | 20 | 0:46:22 | 21 | 0:00:45 | 11 | 0:24:47 | 16 | 1:32:46 |
22 | 286 | Tiina Pietiläinen | Vihtavuori | 0:20:17 | 24 | 0:00:30 | 22 | 0:02:25 | 25 | 0:46:27 | 22 | 0:00:26 | 3 | 0:26:03 | 22 | 1:36:05 |
23 | 275 | Maija Saanio | Isokyrö | 0:16:42 | 16 | 0:00:24 | 9 | 0:01:59 | 18 | 0:48:04 | 23 | 0:01:04 | 17 | 0:28:28 | 25 | 1:36:40 |
24 | 291 | Anna Säilä | Puhti Triathlon, Pirkkala | 0:18:20 | 20 | 0:00:31 | 26 | 0:01:52 | 17 | 0:49:54 | 24 | 0:01:16 | 20 | 0:27:24 | 23 | 1:39:14 |
25 | 290 | Hanna Pitkänen | Puhti Triathlon, Tampere | 0:21:51 | 26 | 0:00:30 | 23 | 0:02:04 | 21 | 0:50:40 | 25 | 0:01:31 | 25 | 0:25:52 | 21 | 1:42:26 |
26 | 271 | Viktoriia Aaltonen | Pirkkala | 0:21:21 | 25 | 0:00:26 | 16 | 0:04:31 | 26 | 0:52:36 | 26 | 0:01:23 | 23 | 0:28:18 | 24 | 1:48:33 |
DNS | 266 | Kadi Alber | Tampere | |||||||||||||
DNS | 279 | Teea Kujanpää | Tampere |
Sprint (male) 18v |
||||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | City | Swim | #S | Extra | #E | T1 | #T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | Eevert Haikola | Pakilan Veto, Lahela | 0:13:15 | 1 | 0:00:26 | 1 | 0:02:04 | 1 | 0:42:52 | 1 | 0:00:46 | 1 | 0:18:56 | 1 | 1:18:18 |
Sprint (male) 40-49v |
||||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | City | Swim | #S | Extra | #E | T1 | #T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 231 | Marko Toivonen | Eura, Eura | 0:13:02 | 2 | 0:00:25 | 2 | 0:00:38 | 1 | 0:33:08 | 1 | 0:01:07 | 9 | 0:18:49 | 4 | 1:07:06 |
2 | 228 | Pasi Nieminen | TaJT / Maratonjaos, Tampere | 0:13:57 | 8 | 0:00:24 | 1 | 0:01:34 | 4 | 0:35:35 | 3 | 0:00:35 | 1 | 0:18:42 | 3 | 1:10:45 |
3 | 204 | Marko Mettenranta | Helsinki Triathlon, Helsinki | 0:13:51 | 7 | 0:00:27 | 6 | 0:01:49 | 6 | 0:37:03 | 8 | 0:01:28 | 13 | 0:18:41 | 2 | 1:13:16 |
4 | 206 | Teemu Rytkönen | TriVAteam, Nokia | 0:13:45 | 6 | 0:00:27 | 4 | 0:01:18 | 3 | 0:35:59 | 5 | 0:00:59 | 6 | 0:20:55 | 9 | 1:13:20 |
5 | 235 | Juha Sjöblom | Puhti Triathlon, Pirkkala | 0:13:43 | 4 | 0:00:29 | 10 | 0:01:15 | 2 | 0:36:42 | 7 | 0:01:00 | 7 | 0:20:24 | 8 | 1:13:30 |
6 | 229 | Lauri Halme | TriathlonSuomi, Tampere | 0:13:58 | 9 | 0:00:27 | 5 | 0:02:16 | 12 | 0:34:59 | 2 | 0:01:03 | 8 | 0:21:33 | 11 | 1:14:14 |
7 | 221 | Erkka Haikola | Pakilan Veto, Lahela | 0:15:22 | 11 | 0:00:28 | 7 | 0:01:59 | 9 | 0:35:37 | 4 | 0:00:57 | 4 | 0:20:03 | 7 | 1:14:22 |
8 | 213 | Timo Martikainen | TriathlonSuomi, Tampere | 0:12:59 | 1 | 0:00:30 | 11 | 0:02:17 | 13 | 0:38:14 | 11 | 0:00:46 | 3 | 0:22:12 | 12 | 1:16:57 |
9 | 225 | Sami Koskela | Kangasalan Triathlonseura, Kangasala | 0:13:30 | 3 | 0:00:37 | 15 | 0:02:21 | 14 | 0:36:41 | 6 | 0:01:42 | 16 | 0:22:35 | 13 | 1:17:24 |
10 | 208 | Antti Rantatorikka | Janakkala | 0:15:46 | 13 | 0:00:39 | 16 | 0:01:36 | 5 | 0:37:28 | 9 | 0:01:15 | 11 | 0:21:15 | 10 | 1:17:57 |
11 | 226 | Tuomo Pesonen | Kangasalan Triathlonseura, Pikonlinna | 0:15:27 | 12 | 0:00:37 | 14 | 0:02:56 | 18 | 0:39:34 | 13 | 0:02:05 | 17 | 0:19:30 | 5 | 1:20:07 |
12 | 205 | Tuomo Roine | IBD Triathlon, Helsinki | 0:13:44 | 5 | 0:00:25 | 3 | 0:02:05 | 11 | 0:43:41 | 16 | 0:01:24 | 12 | 0:19:31 | 6 | 1:20:46 |
13 | 238 | Antti Ahola | Korpisofta Oy, Tampere | 0:14:50 | 10 | 0:00:37 | 13 | 0:02:28 | 15 | 0:38:00 | 10 | 0:01:30 | 14 | 0:23:38 | 15 | 1:21:01 |
14 | 210 | Janne Orpana | Kangasalan Triathlonseura, Kangasala | 0:20:01 | 18 | 0:00:46 | 18 | 0:02:04 | 10 | 0:39:12 | 12 | 0:01:37 | 15 | 0:18:23 | 1 | 1:22:01 |
15 | 216 | Jarkko Mäkiranta | TriVAteam, Nokia | 0:16:50 | 15 | 0:00:29 | 9 | 0:01:53 | 7 | 0:39:52 | 14 | 0:00:40 | 2 | 0:22:50 | 14 | 1:22:32 |
16 | 217 | Jarno Lillia | TriBase Finland, Kangasala | 0:16:19 | 14 | 0:00:29 | 8 | 0:01:57 | 8 | 0:41:59 | 15 | 0:01:13 | 10 | 0:27:46 | 18 | 1:29:41 |
17 | 233 | Seppo Lahtinen | Puhti Triathlon, Tampere | 0:18:30 | 16 | 0:00:32 | 12 | 0:02:35 | 16 | 0:44:36 | 17 | 0:00:57 | 5 | 0:25:12 | 17 | 1:32:20 |
18 | 211 | Petteri Kauppinen | Puhti Triathlon, Tampere | 0:19:43 | 17 | 0:00:45 | 17 | 0:02:43 | 17 | 1:19:15 | 18 | 0:02:13 | 18 | 0:24:07 | 16 | 2:08:44 |
DNS | 212 | Heikki Parisod | TuuL Triathlon, Turku | |||||||||||||
DNS | 219 | Henry Palonen | Takatassut, Tampere | |||||||||||||
DNS | 227 | Kari Partala | Puhti Tri, Ylöjärvi | |||||||||||||
DNS | 234 | Niko Holopainen | Puhti Triathlon, Lempäälä |
Sprint (male) 50-59v |
||||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | City | Swim | #S | Extra | #E | T1 | #T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 242 | Jukkka Sjösten | Gubbarna , St Karins | 0:14:42 | 2 | 0:00:24 | 1 | 0:02:34 | 2 | 0:37:46 | 1 | 0:01:32 | 3 | 0:19:21 | 1 | 1:16:17 |
2 | 241 | Jukka Majander | Tawast Cycling Club, Hämeenlinna | 0:14:34 | 1 | 0:00:28 | 2 | 0:01:47 | 1 | 0:39:20 | 2 | 0:01:32 | 2 | 0:21:29 | 2 | 1:19:06 |
3 | 248 | Niilo Rautionmaa | Puhti Triathlon , Pirkkala | 0:20:19 | 3 | 0:00:30 | 3 | 0:02:54 | 3 | 0:41:03 | 3 | 0:00:56 | 1 | 0:22:34 | 3 | 1:28:14 |
DNS | 240 | Petteri Teperi | TriVAteam, Riihimäki | |||||||||||||
DNS | 244 | Tuomas Avonius | Helsinki Triathlon, Espoo |
Sprint (male) 60-69v |
||||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | City | Swim | #S | Extra | #E | T1 | #T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 249 | Jorma Pitkänen | Tri4C , Hämeenkyrö | 0:19:32 | 1 | 0:00:34 | 1 | 0:04:36 | 1 | 0:54:46 | 1 | 0:00:33 | 1 | 0:31:34 | 1 | 1:51:33 |
Sprint (male) 70v+ |
||||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | City | Swim | #S | Extra | #E | T1 | #T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 252 | Yrjö Qvarnberg | Stamina Triathlon Club, Jyväskylä | 0:24:21 | 1 | 0:00:47 | 1 | 0:05:34 | 1 | 1:02:37 | 1 | 0:02:25 | 1 | 0:36:02 | 1 | 2:11:43 |
Sprint (male) yleinen |
||||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | City | Swim | #S | Extra | #E | T1 | #T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 506 | Miikka Osmo | Manyone, Tampere | 0:11:54 | 1 | 0:00:22 | 2 | 0:00:53 | 2 | 0:36:12 | 5 | 0:00:53 | 5 | 0:18:53 | 3 | 1:09:04 |
2 | 272 | Mikko Jokela | The New Babylon Tri Club, Pirkkala | 0:11:58 | 2 | 0:00:24 | 3 | 0:01:13 | 5 | 0:36:42 | 8 | 0:00:40 | 2 | 0:19:56 | 8 | 1:10:50 |
3 | 293 | Daniel Pryjma | Mix3, Tampere | 0:13:22 | 4 | 0:00:26 | 4 | 0:01:21 | 7 | 0:36:11 | 4 | 0:00:29 | 1 | 0:19:39 | 6 | 1:11:25 |
4 | 254 | Markus Hämäläinen | Orivesi | 0:12:57 | 3 | 0:00:22 | 1 | 0:01:07 | 3 | 0:37:04 | 10 | 0:01:08 | 9 | 0:19:03 | 4 | 1:11:38 |
5 | 283 | Valtteri Leponiemi | The New Babylon Tri Club, Pirkkala | 0:13:35 | 5 | 0:00:27 | 10 | 0:01:10 | 4 | 0:36:10 | 3 | 0:00:43 | 4 | 0:19:42 | 7 | 1:11:44 |
6 | 277 | Henrik Rajala | TriVAteam, Tampere | 0:16:11 | 11 | 0:00:27 | 8 | 0:01:13 | 6 | 0:36:17 | 6 | 0:01:03 | 8 | 0:18:12 | 2 | 1:13:20 |
7 | 288 | Jaakko Ala-Rämi | Kylmäkosken ninjakerko, Akaa | 0:14:57 | 7 | 0:00:26 | 5 | 0:01:28 | 8 | 0:36:46 | 9 | 0:00:57 | 6 | 0:20:12 | 9 | 1:14:43 |
8 | 253 | Janne Määttä | Tampereen Triathlon Klubi, Tampere | 0:15:05 | 8 | 0:00:27 | 6 | 0:03:17 | 12 | 0:36:34 | 7 | 0:01:41 | 12 | 0:17:46 | 1 | 1:14:48 |
9 | 257 | Panu Ahola | Triathlonteam 226, Pirkkala | 0:15:10 | 9 | 0:00:27 | 7 | 0:01:38 | 9 | 0:36:01 | 2 | 0:00:41 | 3 | 0:21:24 | 10 | 1:15:17 |
10 | 278 | Aleksei Seleznev | Team Manyone, Lempäälä | 0:14:43 | 6 | 0:00:27 | 9 | 0:01:41 | 10 | 0:35:58 | 1 | 0:01:16 | 10 | 0:23:35 | 12 | 1:17:36 |
11 | 256 | Anton Kuivasto | Triathlonteam 226, Pirkkala | 0:19:51 | 12 | 0:00:38 | 11 | 0:00:46 | 1 | 0:38:10 | 11 | 0:00:59 | 7 | 0:19:27 | 5 | 1:19:49 |
12 | 289 | Essi Majamäki | Ylöjärvi | 0:15:25 | 10 | 0:00:46 | 12 | 0:03:13 | 11 | 0:52:37 | 12 | 0:01:27 | 11 | 0:22:20 | 11 | 1:35:46 |
DNF | 270 | Alexey Venderev | Lappeenranta | |||||||||||||
DNS | 284 | Jouni Savolainen | Aqua Plus Triathlon , Nokia | |||||||||||||
DNS | 292 | Carlos Soares | Aqua Plus Triathlon, Tampere |