Sprint (female) 40-49v |
|||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Club/City | Swim | #S | Extra | T1 | #T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 274 | Katja Kallioinen | X-tri Lahti, Lahti | 0:13:02 | 1 | 0:00:31 | 0:01:13 | 4 | 0:33:10 | 1 | 0:01:01 | 8 | 0:19:50 | 1 | 1:08:44 |
2 | 282 | Taru Schroderus | X-tri Lahti, Lahti | 0:13:21 | 2 | 0:00:29 | 0:00:54 | 1 | 0:33:13 | 2 | 0:00:48 | 5 | 0:20:11 | 2 | 1:08:55 |
3 | 273 | Katri Johansson | TKU Endurance, Rusko | 0:13:45 | 3 | 0:00:34 | 0:01:04 | 2 | 0:34:51 | 3 | 0:00:56 | 6 | 0:26:00 | 7 | 1:17:07 |
4 | 284 | Sanna Tiikkainen | Triathlon Suomi, Pirkkala | 0:14:11 | 4 | 0:00:28 | 0:01:08 | 3 | 0:37:36 | 6 | 0:00:41 | 3 | 0:23:55 | 4 | 1:17:56 |
5 | 278 | Raija Polvinen | Aqua Plus Triathlon, Pirkkala | 0:15:47 | 7 | 0:00:32 | 0:01:27 | 7 | 0:36:43 | 5 | 0:01:15 | 11 | 0:24:46 | 6 | 1:20:26 |
6 | 287 | Johanna Wiik | HelTri, Helsinki | 0:16:25 | 8 | 0:00:32 | 0:01:20 | 5 | 0:39:04 | 7 | 0:00:46 | 4 | 0:22:24 | 3 | 1:20:29 |
7 | 283 | Saara Särkiniemi | Team SBR Finland, Vanhalinna | 0:14:50 | 5 | 0:00:38 | 0:01:24 | 6 | 0:36:41 | 4 | 0:00:40 | 2 | 0:28:26 | 10 | 1:22:36 |
8 | 285 | Päivi Vierula | TriathlonSuomi, Karhe | 0:17:30 | 11 | 0:00:30 | 0:02:10 | 12 | 0:41:26 | 8 | 0:00:57 | 7 | 0:24:28 | 5 | 1:26:59 |
9 | 275 | Milla Kokko-Lehtinen | Veikkola | 0:15:42 | 6 | 0:00:32 | 0:01:47 | 10 | 0:42:18 | 10 | 0:01:35 | 13 | 0:27:28 | 8 | 1:29:19 |
10 | 277 | Leena Pohto | TriBelles, Helsinki | 0:16:27 | 9 | 0:00:35 | 0:01:36 | 8 | 0:41:37 | 9 | 0:01:12 | 10 | 0:29:27 | 11 | 1:30:52 |
11 | 279 | Mari Puoskari | TriathlonSuomi, Helsinki | 0:19:02 | 12 | 0:00:32 | 0:01:52 | 11 | 0:42:18 | 11 | 0:01:04 | 9 | 0:28:11 | 9 | 1:32:56 |
12 | 276 | Katri Nieminen | PUHTI Triathlon ry, Hämeenkyrö | 0:20:23 | 13 | 0:00:35 | 0:02:12 | 13 | 0:47:41 | 14 | 0:00:38 | 1 | 0:32:30 | 13 | 1:43:57 |
13 | 281 | Laura Räty | Helsinki | 0:16:45 | 10 | 0:00:48 | 0:01:37 | 9 | 0:43:58 | 12 | 0:01:52 | 14 | 0:39:40 | 14 | 1:44:37 |
14 | 128 | Katariina Suvanto | Trivateam, Tampere | 0:26:39 | 14 | 0:00:38 | 0:02:31 | 14 | 0:46:53 | 13 | 0:01:17 | 12 | 0:31:52 | 12 | 1:49:48 |
15 | 272 | Mari Heikkilä | TriVA Team, Nokia | ||||||||||||
16 | 280 | Susanna Rask | triVAteam, Nokia |
Sprint (female) 50-59v |
|||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Club/City | Swim | #S | Extra | T1 | #T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 312 | Nina Bergkulla | Aquaplus triathlon, Vaasa | 0:13:49 | 1 | 0:00:28 | 0:00:47 | 1 | 0:34:05 | 1 | 0:00:35 | 1 | 0:21:40 | 2 | 1:11:20 |
2 | 313 | Nina Mäkelä | Aqua Plus, Helsinki | 0:14:37 | 2 | 0:00:30 | 0:00:48 | 2 | 0:37:26 | 4 | 0:00:36 | 2 | 0:21:30 | 1 | 1:15:24 |
3 | 317 | Tuula Perkiö | Triathlon Vantaa, Vantaa | 0:16:07 | 5 | 0:00:36 | 0:01:32 | 5 | 0:36:52 | 3 | 0:00:40 | 3 | 0:22:57 | 3 | 1:18:41 |
4 | 316 | Tiina-Tuulia Peltonen | Tawast Cycling Club, Turenki | 0:15:05 | 4 | 0:00:44 | 0:01:12 | 4 | 0:36:25 | 2 | 0:00:49 | 4 | 0:26:10 | 5 | 1:20:22 |
5 | 318 | Sirkku Sahlberg | Rauman Seudun Pyöräilijät, Rauma | 0:14:59 | 3 | 0:00:31 | 0:01:12 | 3 | 0:39:01 | 5 | 0:00:54 | 5 | 0:25:02 | 4 | 1:21:36 |
6 | 315 | Mia Nokso | Aquila triathlon, Kotka | 0:16:53 | 7 | 0:00:46 | 0:01:42 | 7 | 0:43:26 | 7 | 0:01:15 | 6 | 0:27:08 | 6 | 1:31:08 |
7 | 314 | Riitta Niemelä | Wasa Triathlon, Vaasa | 0:16:29 | 6 | 0:00:49 | 0:01:42 | 6 | 0:43:10 | 6 | 0:01:53 | 7 | 0:30:57 | 7 | 1:34:58 |
Sprint (female) 60-69v |
|||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Club/City | Swim | #S | Extra | T1 | #T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 337 | Tuula Majander | Tawast cycling club, Hämeenlinna | 0:18:38 | 1 | 0:00:44 | 0:01:48 | 1 | 0:44:13 | 1 | 0:01:09 | 1 | 0:28:31 | 1 | 1:35:01 |
Sprint (female) alle 18v |
|||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Club/City | Swim | #S | Extra | T1 | #T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | Siiri Lehto | Triathlonteam226, Sastamala | 0:13:05 | 2 | 0:00:29 | 0:00:52 | 1 | 0:38:17 | 2 | 0:00:26 | 1 | 0:24:35 | 1 | 1:17:41 |
2 | 201 | Sanni Korhonen | Triathlon suomi, Suonenjoki | 0:12:41 | 1 | 0:00:32 | 0:01:07 | 2 | 0:38:01 | 1 | 0:01:02 | 2 | 0:29:41 | 2 | 1:23:01 |
Sprint (female) alle 21v |
|||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Club/City | Swim | #S | Extra | T1 | #T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | Pinja Kauppila | Xtri-lahti, Lahti | 0:13:49 | 2 | 0:00:25 | 0:01:09 | 1 | 0:35:52 | 1 | 0:01:03 | 2 | 0:20:39 | 1 | 1:12:54 |
2 | 205 | Pauliina Kulman | Triathlon Suomi, Tampere | 0:12:03 | 1 | 0:00:28 | 0:01:09 | 2 | 0:41:39 | 2 | 0:00:40 | 1 | 0:25:18 | 2 | 1:21:15 |
Sprint (female) yleinen |
|||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Club/City | Swim | #S | Extra | T1 | #T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | Anni Antiikainen | Tampereen Triathlon Klubi, Tampere | 0:10:41 | 2 | 0:00:24 | 0:00:38 | 3 | 0:32:26 | 2 | 0:00:32 | 5 | 0:18:34 | 1 | 1:03:11 |
2 | 215 | Venla Koivula | Aqua Plus Triathlon, Nokia | 0:10:55 | 3 | 0:00:22 | 0:00:26 | 1 | 0:32:23 | 1 | 0:00:28 | 3 | 0:19:33 | 3 | 1:04:05 |
3 | 348 | Tuula Vesalainen | Turun Urheiluliitto | 0:12:57 | 7 | 0:00:24 | 0:00:53 | 6 | 0:32:59 | 3 | 0:00:31 | 4 | 0:19:26 | 2 | 1:07:07 |
4 | 227 | Henrika Parviainen | Helsinki Triathlon, Kangasala | 0:09:51 | 1 | 0:00:22 | 0:00:30 | 2 | 0:34:04 | 5 | 0:00:22 | 1 | 0:22:58 | 12 | 1:08:04 |
5 | 212 | Maija Kallio | Xtri-Lahti, Lahti | 0:14:30 | 13 | 0:00:31 | 0:00:48 | 5 | 0:33:54 | 4 | 0:00:33 | 6 | 0:20:41 | 5 | 1:10:55 |
6 | 217 | Iida Kulman | Triathlon Suomi, Tampere | 0:11:48 | 4 | 0:00:26 | 0:01:09 | 11 | 0:36:52 | 13 | 0:01:01 | 16 | 0:20:24 | 4 | 1:11:39 |
7 | 220 | Anna Latva-Pukkila | TriathlonSuomi, Helsinki | 0:12:26 | 5 | 0:00:27 | 0:00:58 | 7 | 0:35:21 | 7 | 0:00:39 | 7 | 0:22:06 | 7 | 1:11:54 |
8 | 118 | Paula Saari | X-tri lahti, Lahti | 0:13:23 | 9 | 0:00:34 | 0:01:08 | 10 | 0:34:33 | 6 | 0:01:20 | 24 | 0:22:13 | 8 | 1:13:09 |
9 | 231 | Kiti Ruissalo | Manyone, Orivesi | 0:13:52 | 10 | 0:00:28 | 0:01:15 | 12 | 0:36:07 | 8 | 0:00:46 | 11 | 0:21:43 | 6 | 1:14:08 |
10 | 346 | Jennimari Niemi | Stamina TC | 0:15:41 | 19 | 0:00:32 | 0:01:05 | 9 | 0:36:37 | 11 | 0:00:47 | 12 | 0:22:37 | 10 | 1:17:17 |
11 | 210 | Kaisa Honkaniemi | Stamina TC, Jyväskylä | 0:14:26 | 12 | 0:00:28 | 0:00:38 | 4 | 0:36:25 | 9 | 0:00:53 | 14 | 0:24:41 | 15 | 1:17:29 |
12 | 224 | Anne Majaniemi | TriathlonSuomi, Espoo | 0:15:12 | 17 | 0:00:29 | 0:02:06 | 24 | 0:36:38 | 12 | 0:01:05 | 18 | 0:22:53 | 11 | 1:18:20 |
13 | 211 | Anna Huostila | Triathlon Suomi, Hyvinkää | 0:14:38 | 14 | 0:00:34 | 0:01:42 | 21 | 0:36:28 | 10 | 0:01:35 | 27 | 0:24:39 | 14 | 1:19:33 |
14 | 221 | Senna Lehtonen | Tampere | 0:14:40 | 15 | 0:00:27 | 0:01:50 | 22 | 0:37:52 | 14 | 0:01:15 | 21 | 0:24:21 | 13 | 1:20:23 |
15 | 213 | Anni karjala | Helsinki | 0:17:41 | 24 | 0:00:29 | 0:01:30 | 18 | 0:41:09 | 20 | 0:01:00 | 15 | 0:22:29 | 9 | 1:24:16 |
16 | 111 | Seda Ilksöz-Jussila | Tampere | 0:13:57 | 11 | 0:00:26 | 0:02:14 | 25 | 0:40:38 | 18 | 0:01:14 | 20 | 0:26:59 | 17 | 1:25:26 |
17 | 232 | Tiina Sandell | TriVAteam, Nokia | 0:15:53 | 20 | 0:00:35 | 0:01:24 | 15 | 0:38:44 | 15 | 0:00:51 | 13 | 0:28:44 | 23 | 1:26:09 |
18 | 207 | Enni Heikkinen | Tampereen Triathlon Klubi, Tampere | 0:12:44 | 6 | 0:00:28 | 0:01:24 | 16 | 0:40:46 | 19 | 0:01:17 | 23 | 0:30:17 | 25 | 1:26:55 |
19 | 228 | Emmi Paukku | Tampereen Triathlon Klubi, Tampere | 0:16:22 | 22 | 0:00:35 | 0:01:05 | 8 | 0:41:18 | 21 | 0:00:42 | 8 | 0:27:16 | 18 | 1:27:15 |
20 | 234 | Liisa Sipilä | VO2Magnum, Hollola | 0:15:57 | 21 | 0:00:38 | 0:01:37 | 20 | 0:39:06 | 16 | 0:01:17 | 22 | 0:28:43 | 22 | 1:27:15 |
21 | 229 | Veera Peltonen | Mänttä | 0:16:30 | 23 | 0:00:32 | 0:03:26 | 29 | 0:41:25 | 23 | 0:00:24 | 2 | 0:25:50 | 16 | 1:28:05 |
22 | 208 | Tiina Helin | Triathlon suomi, Tampere | 0:15:30 | 18 | 0:00:29 | 0:01:57 | 23 | 0:41:49 | 24 | 0:01:22 | 25 | 0:27:29 | 19 | 1:28:34 |
23 | 209 | Ella-Maria Himanka | Kalajoen Junkkarit, Tampere | 0:15:03 | 16 | 0:00:31 | 0:01:19 | 13 | 0:42:38 | 25 | 0:01:32 | 26 | 0:28:22 | 21 | 1:29:22 |
24 | 236 | Suvi-Emilia Tukkinen | TriathlonSuomi, Tampere | 0:18:08 | 26 | 0:00:33 | 0:02:44 | 27 | 0:40:38 | 17 | 0:01:48 | 28 | 0:28:08 | 20 | 1:31:55 |
25 | 218 | Iina Köykkä | Puhti Triathlon, Pirkkala | 0:18:27 | 27 | 0:00:35 | 0:01:30 | 19 | 0:43:47 | 26 | 0:01:05 | 17 | 0:30:20 | 26 | 1:35:42 |
26 | 219 | Outi Laitinen | Team manyone, Pirkkala | 0:17:47 | 25 | 0:00:31 | 0:01:19 | 14 | 0:41:20 | 22 | 0:01:12 | 19 | 0:34:32 | 29 | 1:36:38 |
27 | 223 | Sofia Lindfors | Tampere | 0:13:19 | 8 | 0:00:34 | 0:01:25 | 17 | 0:50:23 | 29 | 0:00:43 | 10 | 0:33:33 | 28 | 1:39:54 |
28 | 230 | Tiina Pietiläinen | Vihtavuori | 0:21:23 | 29 | 0:00:38 | 0:02:27 | 26 | 0:47:27 | 27 | 0:00:42 | 9 | 0:30:01 | 24 | 1:42:36 |
29 | 226 | Elina Niemelä | Wasa Triathlon, Seinäjoki | 0:19:47 | 28 | 0:00:37 | 0:02:53 | 28 | 0:49:11 | 28 | 0:02:33 | 29 | 0:33:06 | 27 | 1:48:04 |
30 | 216 | Anne Kolari | Triathlon Team Aquaterra Kuopio ry, Hiltulanlahti | ||||||||||||
31 | 222 | Senna Lehtonen | Tampere | ||||||||||||
32 | 233 | Iida Silén | Pirkkala | ||||||||||||
33 | 235 | Taru Sokka | Triathlon Suomi, Tampere | ||||||||||||
34 | 346 | Jennimari Niemi | Stamina TC | ||||||||||||
35 | 348 | Tuula Vesalainen | Turun Urheiluliitto |
Sprint (male) 40-49v |
|||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Club/City | Swim | #S | Extra | T1 | #T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 345 | Mikko Wiren | SKB Racing Triathlon | 0:09:53 | 1 | 0:00:26 | 0:00:47 | 7 | 0:32:05 | 8 | 0:00:35 | 5 | 0:19:40 | 5 | 1:03:25 |
2 | 311 | Henri Vähä-Ypyä | TT226, Pirkkala | 0:11:04 | 2 | 0:00:30 | 0:00:42 | 4 | 0:31:35 | 6 | 0:00:35 | 6 | 0:19:34 | 4 | 1:03:57 |
3 | 309 | Teemu Suominen | SKB Racing Triathlon, Espoo | 0:12:29 | 10 | 0:00:30 | 0:00:42 | 3 | 0:30:19 | 1 | 0:00:39 | 8 | 0:19:51 | 6 | 1:04:28 |
4 | 289 | Jarno Eerikäinen | 4Speed Triathlon Team, Helsinki | 0:12:18 | 9 | 0:00:31 | 0:00:37 | 2 | 0:31:30 | 5 | 0:00:26 | 1 | 0:19:16 | 2 | 1:04:36 |
5 | 290 | Eero Heiskanen | VO2Magnum, Hollola | 0:13:22 | 15 | 0:00:28 | 0:00:57 | 10 | 0:31:02 | 2 | 0:00:41 | 10 | 0:18:46 | 1 | 1:05:12 |
6 | 288 | Pasi Anttila | Aqua Plus Triathlon , Karkkila | 0:11:43 | 5 | 0:00:28 | 0:00:50 | 9 | 0:31:07 | 4 | 0:00:26 | 2 | 0:20:44 | 10 | 1:05:16 |
7 | 297 | Marcus Lindqvist | TCF Triathlon, Helsinki | 0:11:30 | 4 | 0:00:29 | 0:00:46 | 6 | 0:31:05 | 3 | 0:00:31 | 4 | 0:22:00 | 15 | 1:06:18 |
8 | 310 | Antti Tiri | Team ManyOne, Nokia | 0:12:40 | 11 | 0:00:26 | 0:00:36 | 1 | 0:32:55 | 9 | 0:00:26 | 3 | 0:19:28 | 3 | 1:06:28 |
9 | 291 | Kimmo Holmström | Team SBR Finland, Turku | 0:11:15 | 3 | 0:00:29 | 0:00:45 | 5 | 0:31:52 | 7 | 0:00:45 | 14 | 0:21:51 | 13 | 1:06:54 |
10 | 296 | Jussi Lehtinen | Etman Oy, Tampere | 0:11:54 | 7 | 0:00:32 | 0:01:00 | 12 | 0:33:42 | 12 | 0:00:53 | 16 | 0:20:33 | 9 | 1:08:31 |
11 | 294 | Kimmo Kiprianoff | triVAteam, Pirkkala | 0:11:44 | 6 | 0:00:27 | 0:00:57 | 11 | 0:33:30 | 10 | 0:00:37 | 7 | 0:21:29 | 12 | 1:08:42 |
12 | 307 | Aleksi Seppänen | TDT Triathlon Club, Helsinki | 0:12:59 | 13 | 0:00:32 | 0:00:47 | 8 | 0:33:34 | 11 | 0:00:41 | 11 | 0:20:17 | 7 | 1:08:48 |
13 | 308 | Tommi Simola | Turun Urheiluliitto, Turku | 0:12:45 | 12 | 0:00:32 | 0:01:17 | 17 | 0:34:47 | 15 | 0:01:10 | 21 | 0:21:19 | 11 | 1:11:48 |
14 | 298 | Marko Mettenranta | Helsinki triathlon, Helsinki | 0:13:47 | 17 | 0:00:32 | 0:01:33 | 18 | 0:35:00 | 16 | 0:01:02 | 18 | 0:20:25 | 8 | 1:12:16 |
15 | 306 | Teemu Rytkönen | Trivateam, Nokia | 0:14:00 | 18 | 0:00:32 | 0:01:10 | 14 | 0:34:25 | 13 | 0:00:47 | 15 | 0:23:32 | 17 | 1:14:23 |
16 | 293 | Markus Hänninen | Pirkkala | 0:15:00 | 20 | 0:00:29 | 0:01:53 | 21 | 0:34:40 | 14 | 0:01:11 | 22 | 0:22:06 | 16 | 1:15:16 |
17 | 300 | Christian Nielsen | Wasa Endurance , Sundom | 0:13:18 | 14 | 0:00:35 | 0:01:03 | 13 | 0:35:39 | 18 | 0:01:14 | 23 | 0:24:16 | 18 | 1:16:03 |
18 | 301 | Olli Niemi | Sattuu se, Pirkkala | 0:12:14 | 8 | 0:00:25 | 0:01:15 | 16 | 0:37:15 | 21 | 0:00:44 | 12 | 0:25:39 | 20 | 1:17:30 |
19 | 292 | Jaakko Husari | Porin Tarmo, Kankaanpää | 0:13:31 | 16 | 0:00:37 | 0:01:14 | 15 | 0:35:10 | 17 | 0:01:07 | 20 | 0:26:55 | 23 | 1:18:32 |
20 | 304 | Tuomo Pesonen | Kangasalan triathlonseura, Kangasala | 0:15:39 | 22 | 0:00:33 | 0:02:34 | 23 | 0:36:56 | 20 | 0:00:59 | 17 | 0:21:57 | 14 | 1:18:36 |
21 | 305 | Antti Rantatorikka | TRG, Janakkala | 0:14:17 | 19 | 0:00:43 | 0:02:06 | 22 | 0:36:32 | 19 | 0:01:06 | 19 | 0:26:49 | 22 | 1:21:31 |
22 | 299 | Marko Nevalainen | Vantaa | 0:16:01 | 24 | 0:00:36 | 0:03:44 | 25 | 0:37:38 | 22 | 0:01:31 | 25 | 0:24:23 | 19 | 1:23:52 |
23 | 343 | Jarkko Mäkiranta | TriVAteam, SIURO | 0:16:54 | 25 | 0:00:23 | 0:01:34 | 19 | 0:39:13 | 23 | 0:00:39 | 9 | 0:26:43 | 21 | 1:25:24 |
24 | 295 | Jari Lehtinen | Veikkola | 0:15:20 | 21 | 0:00:36 | 0:01:50 | 20 | 0:40:50 | 24 | 0:01:18 | 24 | 0:27:10 | 24 | 1:27:01 |
25 | 302 | Ari Parviainen | Tampere | 0:15:49 | 23 | 0:00:53 | 0:02:59 | 24 | 0:44:49 | 25 | 0:00:44 | 13 | 0:30:02 | 25 | 1:35:13 |
Sprint (male) 50-59v |
|||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Club/City | Swim | #S | Extra | T1 | #T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 325 | Pertti Karjalainen | Finntriathlon masters, Espoo | 0:12:18 | 6 | 0:00:30 | 0:00:37 | 2 | 0:30:40 | 1 | 0:00:25 | 1 | 0:19:56 | 2 | 1:04:23 |
2 | 135 | Mikko Sillanpää | Finntriathlon masters, Espoo | 0:12:16 | 5 | 0:00:32 | 0:00:36 | 1 | 0:30:43 | 2 | 0:00:35 | 6 | 0:20:55 | 6 | 1:05:35 |
3 | 320 | Esa Heinonen | XTri Lahti, Lahti | 0:11:06 | 1 | 0:00:29 | 0:01:25 | 15 | 0:31:03 | 3 | 0:01:00 | 14 | 0:20:48 | 5 | 1:05:48 |
4 | 334 | Pasi Syyli | Järvenpään pyöräilijät, Espoo | 0:12:09 | 3 | 0:00:26 | 0:00:37 | 3 | 0:31:36 | 4 | 0:00:35 | 5 | 0:21:52 | 10 | 1:07:12 |
5 | 319 | Juha Auvinen | TDT Triathlon Club, Varkaus | 0:12:59 | 10 | 0:00:31 | 0:00:53 | 6 | 0:33:13 | 10 | 0:00:43 | 9 | 0:19:59 | 3 | 1:08:15 |
6 | 322 | Ari Jurvanen | TDT Triathlon Club Ry, Varkaus | 0:13:24 | 11 | 0:00:29 | 0:00:47 | 4 | 0:31:58 | 5 | 0:00:43 | 10 | 0:21:05 | 7 | 1:08:24 |
7 | 335 | Jarmo Takala | Kangasalan Triathlonseura, Kangasala | 0:14:23 | 16 | 0:00:36 | 0:01:05 | 9 | 0:33:03 | 9 | 0:00:41 | 8 | 0:18:58 | 1 | 1:08:43 |
8 | 336 | Kai Ylä-Outinen | Triathlonteam 226, Pirkkala | 0:12:43 | 9 | 0:00:33 | 0:00:49 | 5 | 0:32:58 | 8 | 0:00:34 | 4 | 0:21:32 | 8 | 1:09:08 |
9 | 327 | Petteri Lahti | HelTRi, Kerava | 0:11:56 | 2 | 0:00:32 | 0:01:28 | 16 | 0:32:13 | 6 | 0:00:50 | 11 | 0:22:21 | 12 | 1:09:19 |
10 | 326 | Marko Koski | Tampereeen triathlon klubi, Huittinen | 0:12:12 | 4 | 0:00:31 | 0:01:54 | 20 | 0:34:43 | 13 | 0:00:39 | 7 | 0:20:43 | 4 | 1:10:40 |
11 | 332 | Mika Pihkoluoma | Rsp, Rauma | 0:12:30 | 7 | 0:00:32 | 0:01:05 | 8 | 0:32:44 | 7 | 0:00:32 | 2 | 0:23:20 | 14 | 1:10:40 |
12 | 321 | Hannu Henriksson | Triathlonteam 226, Tampere | 0:14:10 | 14 | 0:00:31 | 0:01:04 | 7 | 0:33:24 | 11 | 0:00:34 | 3 | 0:21:36 | 9 | 1:11:15 |
13 | 331 | Marko Myllynen | Turenki | 0:12:38 | 8 | 0:00:31 | 0:01:21 | 13 | 0:35:07 | 14 | 0:01:23 | 20 | 0:23:19 | 13 | 1:14:17 |
14 | 323 | Mika Jylhä | Wasa Endurance, Vaasa | 0:14:03 | 13 | 0:00:34 | 0:01:24 | 14 | 0:33:35 | 12 | 0:01:10 | 15 | 0:24:12 | 16 | 1:14:55 |
15 | 333 | Pekka Sahlberg | RSP, Rauma | 0:14:01 | 12 | 0:00:31 | 0:01:19 | 12 | 0:35:07 | 15 | 0:01:10 | 16 | 0:23:54 | 15 | 1:15:59 |
16 | 349 | Jukka Himanka | Kalajoen Junkkarit | 0:14:17 | 15 | 0:00:39 | 0:01:18 | 11 | 0:38:49 | 18 | 0:00:56 | 13 | 0:22:17 | 11 | 1:18:14 |
17 | 324 | Jarmo Karjala | Uudenmaan Pyöräilijät, Nummeal | 0:15:28 | 19 | 0:00:40 | 0:01:38 | 18 | 0:36:09 | 16 | 0:01:20 | 19 | 0:26:01 | 18 | 1:21:13 |
18 | 329 | Jukka Majander | TCC, HÄMEENLINNA | 0:15:51 | 20 | 0:00:32 | 0:01:17 | 10 | 0:40:43 | 19 | 0:00:52 | 12 | 0:25:46 | 17 | 1:24:59 |
19 | 328 | Vesa Luhtala | Ssu triathlon, Ilmajoki | 0:14:33 | 18 | 0:00:55 | 0:01:35 | 17 | 0:37:54 | 17 | 0:01:17 | 18 | 0:30:38 | 19 | 1:26:50 |
20 | 129 | Jarkko Mellanen | Trivateam, Tampere | 0:14:23 | 17 | 0:00:32 | 0:01:41 | 19 | 0:42:25 | 20 | 0:01:16 | 17 | 0:33:03 | 20 | 1:33:19 |
21 | 349 | Jukka Himanka | Kalajoen Junkkarit |
Sprint (male) 60-69v |
|||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Club/City | Swim | #S | Extra | T1 | #T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 342 | Leo Ukkonen | Triathlonteam 226, Tampere | 0:12:20 | 1 | 0:00:33 | 0:02:12 | 4 | 0:35:46 | 1 | 0:01:05 | 2 | 0:22:18 | 1 | 1:14:12 |
2 | 338 | Pekka Aijasaho | Stamina Triathlon Club, Lievestuore | 0:14:43 | 2 | 0:00:37 | 0:01:15 | 1 | 0:37:13 | 2 | 0:00:46 | 1 | 0:23:26 | 2 | 1:17:57 |
3 | 341 | Juha Mäki | triVAteam, Tampere | 0:14:55 | 4 | 0:00:35 | 0:01:29 | 2 | 0:38:00 | 3 | 0:01:06 | 3 | 0:25:37 | 3 | 1:21:40 |
4 | 339 | Petri Forma | Wasa Triathlon, Vaasa | 0:14:45 | 3 | 0:00:46 | 0:01:43 | 3 | 0:41:23 | 4 | 0:01:14 | 4 | 0:32:51 | 4 | 1:32:38 |
5 | 340 | Ilpo Kivelä | Turun Urheiluliitto Triathlon, Nousiainen |
Sprint (male) alle 18v |
|||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Club/City | Swim | #S | Extra | T1 | #T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | Jesper Järventausta | Ruka Slalom, Pirkkala | 0:17:58 | 1 | 0:00:29 | 0:01:03 | 1 | 0:42:56 | 1 | 0:00:37 | 1 | 0:32:24 | 1 | 1:35:24 |
Sprint (male) yleinen |
|||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Club/City | Swim | #S | Extra | T1 | #T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 243 | Sauli Haahtela | SKB Racing Triathlon Team, Helsinki | 0:10:50 | 2 | 0:00:27 | 0:00:40 | 7 | 0:27:37 | 1 | 0:00:34 | 9 | 0:18:10 | 4 | 0:58:16 |
2 | 261 | Jarmo Rissanen | Koiviston Isku, Kuopio | 0:10:56 | 3 | 0:00:23 | 0:00:39 | 5 | 0:29:29 | 2 | 0:00:34 | 10 | 0:17:39 | 2 | 0:59:37 |
3 | 238 | Arttu Aaltonen | Aqua Plus , Lempäälä | 0:12:00 | 7 | 0:00:21 | 0:00:38 | 4 | 0:29:42 | 3 | 0:00:31 | 5 | 0:17:09 | 1 | 1:00:20 |
4 | 268 | Kai SÖderdahl | Aqua Plus Triathlon, Ylöjärvi | 0:11:02 | 4 | 0:00:27 | 0:00:42 | 8 | 0:30:31 | 4 | 0:00:32 | 6 | 0:18:29 | 6 | 1:01:40 |
5 | 257 | Lassi Okka | triVAteam, Nokia | 0:10:34 | 1 | 0:00:22 | 0:00:37 | 3 | 0:32:31 | 10 | 0:00:25 | 1 | 0:18:00 | 3 | 1:02:28 |
6 | 259 | Santtu Pyymäki | Aqua Plus Triathlon, Ylöjärvi | 0:12:23 | 9 | 0:00:27 | 0:00:40 | 6 | 0:30:48 | 5 | 0:00:25 | 2 | 0:18:24 | 5 | 1:03:05 |
7 | 241 | Mico Brotkin | TDT Triathlon Club, Joroinen | 0:11:22 | 5 | 0:00:25 | 0:00:30 | 1 | 0:30:50 | 6 | 0:00:25 | 3 | 0:20:53 | 15 | 1:04:21 |
8 | 246 | Ilkka Hurmansalo | Aquaplus triathlon, Nokia | 0:13:37 | 17 | 0:00:26 | 0:00:36 | 2 | 0:31:34 | 7 | 0:00:34 | 8 | 0:20:08 | 12 | 1:06:52 |
