Kokeile (female) 40-49v |
|||||||||||||||
Pos | Category | Bib# | Athlete | Club/City | Swim | #S | Extra | T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40-49v | 127 | Marika Stenberg | TriVA team, Ylinen | 0:05:22 | 1 | 0:00:29 | 0:01:38 | 0:21:51 | 1 | 0:00:37 | 1 | 0:14:47 | 1 | 0:44:41 |
2 | 40-49v | 125 | Hanna Putkuri | triVAteam, Kerava | 0:05:45 | 2 | 0:00:35 | 0:01:14 | 0:21:53 | 2 | 0:00:55 | 4 | 0:15:00 | 3 | 0:45:19 |
3 | 40-49v | 124 | Sanna-Maaria Mäkelä | TriVaTeam, Nokia | 0:05:48 | 3 | 0:00:33 | 0:01:18 | 0:23:01 | 3 | 0:00:42 | 3 | 0:14:59 | 2 | 0:46:18 |
4 | 40-49v | 123 | Tytti Liinalaakso | Trivateam, Nokia | 0:08:43 | 4 | 0:00:55 | 0:02:06 | 0:24:32 | 4 | 0:00:40 | 2 | 0:21:48 | 4 | 0:58:41 |
DNS | 40-49v | 126 | Karita Soukko | Kirkkonummi |
Kokeile (female) 50-59v |
|||||||||||||||
Pos | Category | Bib# | Athlete | Club/City | Swim | #S | Extra | T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50-59v | 132 | Tarja Ruutikainen-Honkanen | TT226, Pirkkala | 0:07:05 | 2 | 0:00:37 | 0:01:23 | 0:21:06 | 1 | 0:00:52 | 2 | 0:14:53 | 1 | 0:45:54 |
2 | 50-59v | 130 | Suvi Hagström | TriathlonSuomi, Kangasala | 0:07:01 | 1 | 0:00:38 | 0:01:39 | 0:22:31 | 2 | 0:00:28 | 1 | 0:15:46 | 2 | 0:48:02 |
3 | 50-59v | 131 | Tarja Mellanen | Trivateam, Tampere | 0:07:15 | 3 | 0:00:39 | 0:01:32 | 0:24:08 | 3 | 0:00:57 | 3 | 0:18:02 | 3 | 0:52:31 |
Kokeile (female) 60-69v |
|||||||||||||||
Pos | Category | Bib# | Athlete | Club/City | Swim | #S | Extra | T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60-69v | 136 | Kirsi Söder | Espoo | 0:09:37 | 1 | 0:00:37 | 0:01:25 | 0:24:16 | 1 | 0:00:54 | 1 | 0:20:12 | 1 | 0:56:59 |
Kokeile (female) alle 14v |
|||||||||||||||
Pos | Category | Bib# | Athlete | Club/City | Swim | #S | Extra | T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | alle 14v | 106 | Minttu Meskanen | TriVAteam, Nokia | 0:04:30 | 2 | 0:00:22 | 0:00:35 | 0:22:10 | 2 | 0:00:19 | 2 | 0:11:28 | 2 | 0:39:21 |
2 | alle 14v | 103 | Vilma Koivula | TriVAteam, Nokia | 0:04:26 | 1 | 0:00:24 | 0:00:33 | 0:22:05 | 1 | 0:00:24 | 4 | 0:12:04 | 3 | 0:39:53 |
3 | alle 14v | 101 | Emma Haka-Risku | TriVAteam, Nokia | 0:04:35 | 3 | 0:00:18 | 0:00:37 | 0:23:09 | 3 | 0:00:18 | 1 | 0:11:22 | 1 | 0:40:18 |
4 | alle 14v | 107 | Inkeri Ojala | TriVAteam, Nokia | 0:04:55 | 4 | 0:00:22 | 0:00:44 | 0:24:27 | 4 | 0:00:19 | 3 | 0:12:05 | 4 | 0:42:50 |
5 | alle 14v | 102 | Aino Hurmansalo | TriVAteam, Nokia | 0:05:53 | 7 | 0:00:24 | 0:00:48 | 0:24:33 | 5 | 0:00:24 | 5 | 0:15:26 | 6 | 0:47:25 |
6 | alle 14v | 105 | Milja Luhtala | Ilmajoen kisailijat, Ilmajoki | 0:05:26 | 5 | 0:00:32 | 0:01:50 | 0:27:04 | 7 | 0:00:56 | 7 | 0:14:30 | 5 | 0:50:16 |
7 | alle 14v | 104 | Minni Liinalaakso | TriVAteam, Nokia | 0:05:29 | 6 | 0:00:31 | 0:01:21 | 0:26:56 | 6 | 0:00:50 | 6 | 0:22:02 | 7 | 0:57:07 |
Kokeile (female) alle 16v |
|||||||||||||||
Pos | Category | Bib# | Athlete | Club/City | Swim | #S | Extra | T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | alle 16v | 108 | Sandra Revonta | TrivaTeam, Tampere |
Kokeile (female) yleinen |
|||||||||||||||
Pos | Category | Bib# | Athlete | Club/City | Swim | #S | Extra | T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | yleinen | 115 | Hanna Rantasalo | Tampereen triathlon klubi, Tampere | 0:06:35 | 4 | 0:00:39 | 0:01:20 | 0:20:56 | 1 | 0:00:38 | 5 | 0:13:26 | 1 | 0:43:32 |
2 | yleinen | 112 | Elli Kaikkonen | TriVAteam, Tampere | 0:04:53 | 1 | 0:00:33 | 0:01:31 | 0:22:17 | 2 | 0:01:18 | 7 | 0:15:53 | 7 | 0:46:23 |
3 | yleinen | 116 | Marja Rauhalammi | Ursprungsland Biathlon Team, Tampere | 0:06:51 | 5 | 0:00:30 | 0:01:58 | 0:23:15 | 3 | 0:00:28 | 2 | 0:13:50 | 2 | 0:46:49 |
4 | yleinen | 119 | Karita Soukko | Kirkkonummi | 0:06:06 | 2 | 0:00:26 | 0:01:20 | 0:23:46 | 4 | 0:00:30 | 3 | 0:15:12 | 5 | 0:47:18 |
5 | yleinen | 113 | Tiina Pancy | Tampere | 0:06:54 | 6 | 0:00:33 | 0:01:25 | 0:24:34 | 5 | 0:00:20 | 1 | 0:14:02 | 3 | 0:47:44 |
6 | yleinen | 110 | Henna Hautasuo | Tampere | 0:06:23 | 3 | 0:00:39 | 0:01:40 | 0:27:02 | 7 | 0:00:40 | 6 | 0:15:08 | 4 | 0:51:29 |
7 | yleinen | 117 | Amanda Renkola | Pirkkala | 0:08:08 | 7 | 0:00:33 | 0:03:04 | 0:24:41 | 6 | 0:00:35 | 4 | 0:15:26 | 6 | 0:52:25 |
DNS | yleinen | 111 | Seda Ilksöz-Jussila | Tampere | |||||||||||
DNS | yleinen | 114 | Laura Pylväs | TriVA team, Pirkkala |
Kokeile (male) 50-59v |
|||||||||||||||
Pos | Category | Bib# | Athlete | Club/City | Swim | #S | Extra | T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50-59v | 343 | Keijo Nurmi | Kangasalan Uintiseura | 0:05:44 | 0:00:35 | 0:01:36 | 0:20:51 | 0:00:57 | 0:12:19 | 0:42:00 | ||||
2 | 50-59v | 133 | Janne Koskinen | Pinsiö | 0:05:44 | 2 | 0:00:32 | 0:02:27 | 0:20:25 | 1 | 0:00:55 | 1 | 0:14:29 | 3 | 0:44:30 |
3 | 50-59v | 134 | Olli-Pekka Silfverhuth | Tampereen Maratonklubi, Tampere | 0:07:40 | 3 | 0:00:26 | 0:01:17 | 0:22:53 | 3 | 0:00:58 | 3 | 0:11:35 | 1 | 0:44:46 |
DNS | 50-59v | 135 | Mikko Sillanpää | Finntriathlon masters, Espoo |
Kokeile (male) alle 18v |
|||||||||||||||
Pos | Category | Bib# | Athlete | Club/City | Swim | #S | Extra | T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | alle 18v | 109 | Otto Hurmansalo | Aquaplus triathlon, Nokia | 0:04:05 | 1 | 0:00:19 | 0:00:26 | 0:17:43 | 1 | 0:00:19 | 1 | 0:10:02 | 1 | 0:32:51 |
Kokeile (male) yleinen |
|||||||||||||||
Pos | Category | Bib# | Athlete | Club/City | Swim | #S | Extra | T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | yleinen | 122 | Touko Setälä | AsennusMare, Tampere | 0:07:16 | 3 | 0:00:33 | 0:02:09 | 0:24:00 | 2 | 0:00:42 | 3 | 0:12:43 | 1 | 0:47:21 |
2 | yleinen | 120 | Markus Putaansuu | AsennusMare, Tampere | 0:07:04 | 2 | 0:00:39 | 0:02:08 | 0:24:07 | 3 | 0:00:41 | 2 | 0:12:44 | 2 | 0:47:21 |
3 | yleinen | 137 | Eemeli Waris | 0:06:30 | 1 | 0:00:30 | 0:01:30 | 0:23:59 | 1 | 0:01:12 | 4 | 0:17:01 | 4 | 0:50:39 | |
4 | yleinen | 121 | Heikki Renkola | Pirkkala | 0:08:08 | 4 | 0:00:30 | 0:03:32 | 0:24:15 | 4 | 0:00:37 | 1 | 0:15:26 | 3 | 0:52:25 |