Sprint (female) 40-49 v |
||||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Club/City | Swim | #S | Extra | #O | T1 | #T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | Riina Kuuselo | TriathlonSuomi | 0:13:15 | 2 | 0:00:24 | 2 | 0:00:53 | 2 | 0:31:17 | 1 | 0:00:30 | 1 | 0:19:02 | 1 | 1:05:19 |
2 | 326 | Katri Tanni | TriVATeam | 0:13:57 | 3 | 0:00:21 | 1 | 0:00:51 | 1 | 0:34:52 | 2 | 0:01:17 | 7 | 0:22:20 | 5 | 1:13:36 |
3 | 321 | Hanna Seisto | 0:12:45 | 1 | 0:00:24 | 3 | 0:02:25 | 7 | 0:36:52 | 3 | 0:01:07 | 6 | 0:20:41 | 2 | 1:14:12 | |
4 | 245 | Paula Rajala | TriathlonSuomi | 0:15:04 | 4 | 0:00:25 | 4 | 0:01:04 | 4 | 0:38:01 | 4 | 0:01:01 | 5 | 0:21:43 | 4 | 1:17:15 |
5 | 202 | Johanna Wiik | HelTri | 0:16:16 | 6 | 0:00:32 | 7 | 0:01:17 | 5 | 0:38:16 | 6 | 0:00:45 | 3 | 0:21:17 | 3 | 1:18:21 |
6 | 253 | Kaisa Tirkkonen | Stamina Triathlon Club | 0:15:12 | 5 | 0:00:28 | 6 | 0:00:59 | 3 | 0:38:10 | 5 | 0:00:35 | 2 | 0:25:36 | 7 | 1:20:56 |
7 | 215 | Anna-Mari Riihimäki | PUHTI triathlon | 0:16:29 | 7 | 0:00:28 | 5 | 0:02:01 | 6 | 0:39:31 | 7 | 0:00:56 | 4 | 0:22:25 | 6 | 1:21:45 |
Sprint (female) 50-59 v |
||||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Club/City | Swim | #S | Extra | #O | T1 | #T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 223 | Leena Volinsky | Tawast Cycling club | 0:16:44 | 2 | 0:00:26 | 1 | 0:01:40 | 2 | 0:35:01 | 1 | 0:01:06 | 2 | 0:22:02 | 1 | 1:16:55 |
2 | 237 | Nina Suni | Puhti Triathlon | 0:13:18 | 1 | 0:00:31 | 3 | 0:03:12 | 4 | 0:41:41 | 3 | 0:01:10 | 3 | 0:24:21 | 2 | 1:24:11 |
3 | 316 | Ülle Puskar | 0:18:51 | 3 | 0:00:38 | 4 | 0:01:33 | 1 | 0:36:37 | 2 | 0:01:11 | 4 | 0:27:23 | 3 | 1:26:11 | |
4 | 273 | Hanne Malkki | Heltri | 0:19:58 | 4 | 0:00:29 | 2 | 0:01:48 | 3 | 0:42:26 | 4 | 0:00:48 | 1 | 0:27:28 | 4 | 1:32:53 |
DNS | 275 | Nina Heräjärvi | Stamina Triathlon Club |
Sprint (female) yleinen |
||||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Club/City | Swim | #S | Extra | #O | T1 | #T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 325 | Ida Kontkanen | Turun Urheilijat | 0:11:59 | 1 | 0:00:18 | 1 | 0:00:22 | 1 | 0:31:05 | 1 | 0:00:23 | 3 | 0:18:48 | 1 | 1:02:52 |
2 | 252 | Iida Kulman | TriathlonSuomi | 0:12:54 | 3 | 0:00:21 | 2 | 0:00:49 | 2 | 0:36:52 | 7 | 0:00:26 | 4 | 0:18:59 | 2 | 1:10:18 |
3 | 327 | Sanni Häkkinen | Triathlonteam 226 | 0:14:20 | 5 | 0:00:27 | 6 | 0:01:32 | 7 | 0:34:41 | 2 | 0:00:32 | 6 | 0:20:18 | 3 | 1:11:47 |
4 | 230 | Paula Mattila | 0:15:14 | 9 | 0:00:27 | 8 | 0:01:29 | 6 | 0:35:00 | 3 | 0:00:33 | 7 | 0:21:35 | 6 | 1:14:16 | |
5 | 247 | Milla Hämäläinen | Stamina TC | 0:12:39 | 2 | 0:00:24 | 3 | 0:01:16 | 4 | 0:36:38 | 6 | 0:00:46 | 13 | 0:23:18 | 10 | 1:14:58 |
6 | 240 | Johanna Puukka | Tampereen Triathlon Klubi | 0:14:06 | 4 | 0:00:32 | 16 | 0:01:45 | 15 | 0:36:11 | 4 | 0:00:42 | 10 | 0:21:48 | 7 | 1:15:02 |
7 | 218 | Kaisa Metsänranta | Seinäjoen Seudun Urheilijat | 0:14:39 | 6 | 0:00:27 | 9 | 0:01:56 | 17 | 0:39:16 | 11 | 0:00:38 | 8 | 0:21:19 | 4 | 1:18:14 |
8 | 270 | Emmi Paukku | Tampereen Triathlon Klubi | 0:15:07 | 7 | 0:00:32 | 17 | 0:01:08 | 3 | 0:39:15 | 10 | 0:00:57 | 18 | 0:23:11 | 9 | 1:20:07 |
9 | 233 | Aada Pajula | 0:17:24 | 14 | 0:00:30 | 14 | 0:01:34 | 8 | 0:40:21 | 13 | 0:00:20 | 2 | 0:21:30 | 5 | 1:21:37 | |
10 | 227 | Heidi Haake | PUHTI triathlon | 0:16:48 | 13 | 0:00:33 | 19 | 0:01:43 | 13 | 0:38:28 | 9 | 0:00:53 | 15 | 0:23:44 | 12 | 1:22:06 |
11 | 269 | Tina Bartol | 0:17:55 | 16 | 0:00:25 | 4 | 0:01:39 | 11 | 0:38:20 | 8 | 0:01:16 | 21 | 0:23:26 | 11 | 1:22:59 | |
12 | 236 | Satu Koski | 0:19:31 | 21 | 0:00:27 | 7 | 0:01:34 | 9 | 0:36:37 | 5 | 0:00:30 | 5 | 0:25:15 | 14 | 1:23:51 | |
13 | 214 | Tuija Pakkanen | TriathlonSuomi | 0:16:07 | 10 | 0:00:37 | 21 | 0:02:58 | 23 | 0:41:10 | 15 | 0:00:54 | 16 | 0:23:05 | 8 | 1:24:47 |
14 | 210 | Vivian Silvan | 0:16:16 | 12 | 0:00:32 | 18 | 0:02:17 | 20 | 0:42:57 | 20 | 0:00:44 | 12 | 0:24:06 | 13 | 1:26:51 | |
15 | 271 | Katrin Raivio | 0:18:20 | 19 | 0:00:31 | 15 | 0:01:42 | 12 | 0:40:27 | 14 | 0:00:49 | 14 | 0:25:21 | 15 | 1:27:07 | |
16 | 274 | Veera Latvala | Puhti triathlon | 0:17:57 | 17 | 0:00:26 | 5 | 0:01:43 | 14 | 0:39:20 | 12 | 0:00:39 | 9 | 0:29:06 | 23 | 1:29:09 |
17 | 267 | Tiina Pietiläinen | - | 0:17:52 | 15 | 0:00:35 | 20 | 0:01:39 | 10 | 0:43:16 | 21 | 0:00:19 | 1 | 0:26:19 | 17 | 1:29:57 |
18 | 329 | Maria Turin | 0:18:05 | 18 | 0:00:29 | 12 | 0:01:51 | 16 | 0:42:57 | 19 | 0:01:30 | 23 | 0:25:59 | 16 | 1:30:49 | |
19 | 228 | Vappu Halonen | TriathlonSuomi | 0:19:09 | 20 | 0:00:48 | 25 | 0:02:10 | 19 | 0:41:18 | 16 | 0:01:01 | 20 | 0:27:09 | 19 | 1:31:33 |
20 | 229 | Eeva Vanhatalo | Puhti Triathlon | 0:16:14 | 11 | 0:00:41 | 23 | 0:03:04 | 24 | 0:42:14 | 18 | 0:01:41 | 24 | 0:28:08 | 21 | 1:32:00 |
21 | 208 | Ida Tsokkinen | 0:20:37 | 24 | 0:00:41 | 24 | 0:01:25 | 5 | 0:42:11 | 17 | 0:00:56 | 17 | 0:27:52 | 20 | 1:33:39 | |
22 | 224 | Viktoria Aaltonen | 0:19:54 | 23 | 0:00:28 | 11 | 0:02:57 | 22 | 0:44:15 | 22 | 0:01:52 | 25 | 0:28:40 | 22 | 1:38:03 | |
23 | 261 | Maiju Ala-Rämi | Kylmäkosken ninjakerho | 0:23:35 | 25 | 0:00:38 | 22 | 0:02:18 | 21 | 0:47:02 | 24 | 0:01:22 | 22 | 0:27:06 | 18 | 1:41:58 |
24 | 250 | Tiia Ketola | PUHTI triathlon | 0:15:07 | 8 | 0:00:30 | 13 | 0:03:25 | 25 | 0:46:48 | 23 | 0:00:59 | 19 | 0:36:08 | 24 | 1:42:54 |
25 | 251 | Ida Hippula | PUHTI triathlon | 0:19:51 | 22 | 0:00:28 | 10 | 0:02:09 | 18 | 0:52:52 | 25 | 0:00:43 | 11 | 0:39:32 | 25 | 1:55:33 |
DNS | 234 | Annika Pajula | ||||||||||||||
DNS | 268 | Enni Heikkinen | Tampereen Triathlon Klubi | |||||||||||||
DNS | 271 | Joanna Ahokanto | TriathlonSuomi | |||||||||||||
DNS | 266 | Tuula Pietarinen |
Sprint (male) 40-49 v |
||||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Club/City | Swim | #S | Extra | #O | T1 | #T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | Jani Strömsholm | Aquaplus | 0:10:31 | 1 | 0:00:21 | 3 | 0:00:30 | 1 | 0:30:39 | 1 | 0:00:34 | 4 | 0:17:08 | 1 | 0:59:39 |
2 | 212 | Jeff Mc Carthy | Tampere Hammer Gaels | 0:13:26 | 5 | 0:00:20 | 2 | 0:00:51 | 3 | 0:31:13 | 3 | 0:00:58 | 13 | 0:17:33 | 3 | 1:04:18 |
3 | 243 | Marko Toivonen | TriathlonSuomi | 0:13:02 | 4 | 0:00:27 | 12 | 0:01:15 | 8 | 0:30:45 | 2 | 0:00:39 | 5 | 0:18:21 | 6 | 1:04:26 |
4 | 221 | Heikki Parisod | TuuL Triathlon | 0:14:29 | 9 | 0:00:22 | 5 | 0:00:57 | 5 | 0:32:32 | 4 | 0:00:30 | 3 | 0:18:20 | 5 | 1:07:08 |
5 | 201 | Pasi Nieminen | TaJT/Maratonjaos | 0:13:27 | 6 | 0:00:25 | 9 | 0:01:16 | 9 | 0:32:54 | 6 | 0:00:26 | 1 | 0:18:56 | 8 | 1:07:22 |
6 | 222 | Timo Tapio | VHS | 0:14:35 | 10 | 0:00:24 | 7 | 0:00:55 | 4 | 0:33:04 | 7 | 0:00:48 | 9 | 0:18:19 | 4 | 1:08:03 |
7 | 241 | Aleksei Seleznev | Team Manyone | 0:14:39 | 11 | 0:00:22 | 4 | 0:01:05 | 7 | 0:32:40 | 5 | 0:00:39 | 6 | 0:20:24 | 11 | 1:09:47 |
8 | 207 | Petri Burman | Karjalan Uimarit Triathlon | 0:14:44 | 12 | 0:00:19 | 1 | 0:00:50 | 2 | 0:34:43 | 10 | 0:00:29 | 2 | 0:18:53 | 7 | 1:09:56 |
9 | 217 | Valle Teho | TriVATeam | 0:12:01 | 2 | 0:00:25 | 8 | 0:01:02 | 6 | 0:35:22 | 13 | 0:00:47 | 8 | 0:21:43 | 12 | 1:11:17 |
10 | 220 | Pasi Silvola | Sportmentor | 0:12:57 | 3 | 0:00:33 | 15 | 0:01:39 | 12 | 0:36:18 | 15 | 0:01:12 | 17 | 0:20:00 | 10 | 1:12:36 |
11 | 259 | Lasse Kallio | Toyota Tammer -Auto | 0:17:14 | 18 | 0:00:25 | 10 | 0:01:49 | 15 | 0:35:18 | 12 | 0:01:13 | 18 | 0:17:14 | 2 | 1:13:11 |
12 | 239 | Janne Orpana | Kangasalan Triathlonseura | 0:17:40 | 20 | 0:00:38 | 20 | 0:01:55 | 16 | 0:34:54 | 11 | 0:00:51 | 10 | 0:19:03 | 9 | 1:14:58 |
13 | 238 | Petri Mikkola | Tawast Cycling Club | 0:14:04 | 7 | 0:00:26 | 11 | 0:01:25 | 10 | 0:34:34 | 9 | 0:00:55 | 12 | 0:23:45 | 16 | 1:15:07 |
14 | 331 | Kai Lehtimäki | 0:15:34 | 14 | 0:00:34 | 18 | 0:01:44 | 13 | 0:33:54 | 8 | 0:01:28 | 20 | 0:21:59 | 14 | 1:15:11 | |
15 | 330 | Sami Koskela | 0:14:28 | 8 | 0:00:39 | 21 | 0:02:04 | 17 | 0:35:39 | 14 | 0:01:04 | 16 | 0:26:38 | 21 | 1:20:30 | |
16 | 244 | Mikko Takamäki | PUHTI Triathlon | 0:14:50 | 13 | 0:00:30 | 14 | 0:02:19 | 19 | 0:36:57 | 16 | 0:01:03 | 14 | 0:26:10 | 19 | 1:21:47 |
17 | 303 | Mikko Riihimäki | PUHTI Triathlon | 0:16:46 | 16 | 0:00:30 | 13 | 0:02:07 | 18 | 0:36:57 | 17 | 0:01:03 | 15 | 0:24:37 | 18 | 1:21:58 |
18 | 312 | Jani Trygg | 0:15:40 | 15 | 0:00:33 | 16 | 0:02:33 | 21 | 0:41:15 | 20 | 0:00:43 | 7 | 0:21:48 | 13 | 1:22:30 | |
19 | 319 | Kari Partala | Many One | 0:18:31 | 21 | 0:00:33 | 17 | 0:02:26 | 20 | 0:39:17 | 18 | 0:01:33 | 21 | 0:22:40 | 15 | 1:24:58 |
20 | 255 | Seppo Lahtinen | PUHTI Triathlon | 0:17:27 | 19 | 0:00:35 | 19 | 0:01:46 | 14 | 0:40:41 | 19 | 0:00:54 | 11 | 0:26:19 | 20 | 1:27:40 |
21 | 328 | Niko Turin | 0:17:11 | 17 | 0:00:24 | 6 | 0:01:38 | 11 | 0:44:12 | 21 | 0:01:25 | 19 | 0:24:15 | 17 | 1:29:01 |
Sprint (male) 50-59 v |
||||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Club/City | Swim | #S | Extra | #O | T1 | #T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 219 | Jouni Mähönen | TriathlonSuomi | 0:13:33 | 1 | 0:00:30 | 3 | 0:01:05 | 2 | 0:30:32 | 1 | 0:00:27 | 1 | 0:16:57 | 1 | 1:03:01 |
2 | 323 | Pasi Nevalainen | Multisport Racing | 0:13:37 | 2 | 0:00:21 | 1 | 0:00:42 | 1 | 0:30:55 | 2 | 0:00:29 | 2 | 0:18:27 | 2 | 1:04:28 |
3 | 225 | Tube Avonius | Helsinki Triathlon | 0:14:04 | 3 | 0:00:29 | 2 | 0:01:15 | 3 | 0:32:33 | 3 | 0:00:45 | 3 | 0:20:42 | 3 | 1:09:45 |
4 | 317 | Riku Mykkänen | 0:18:50 | 4 | 0:00:33 | 4 | 0:02:00 | 4 | 0:41:26 | 4 | 0:01:14 | 4 | 0:26:36 | 4 | 1:30:36 |
Sprint (male) 60-69 v |
||||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Club/City | Swim | #S | Extra | #O | T1 | #T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 307 | Jorma Pitkänen | tri4C | 0:17:51 | 1 | 0:00:41 | 1 | 0:03:25 | 1 | 0:45:49 | 1 | 0:01:22 | 1 | 0:30:54 | 1 | 1:40:00 |
DNS | 248 | Ilpo Kivelä | Turun Urheiluliitto Triathlon |
Sprint (male) yleinen |
||||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Club/City | Swim | #S | Extra | #O | T1 | #T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | Johannes Strömsholm | Aqua Plus | 0:12:15 | 3 | 0:00:17 | 1 | 0:00:34 | 2 | 0:30:40 | 2 | 0:00:27 | 4 | 0:16:19 | 1 | 1:00:29 |
2 | 324 | Miikka Osmo | Many One | 0:12:10 | 2 | 0:00:23 | 5 | 0:00:34 | 3 | 0:30:38 | 1 | 0:00:26 | 2 | 0:18:30 | 3 | 1:02:39 |
3 | 209 | Otto Niemelä | Tampereen Triathlon Klubi | 0:13:12 | 6 | 0:00:26 | 9 | 0:01:23 | 8 | 0:33:11 | 3 | 0:00:26 | 3 | 0:18:05 | 2 | 1:06:41 |
4 | 262 | Harri Hokkanen | 0:12:15 | 4 | 0:00:20 | 2 | 0:00:45 | 4 | 0:34:03 | 5 | 0:00:54 | 16 | 0:19:14 | 4 | 1:07:28 | |
5 | 216 | Lasse Mustalahti | 0:13:25 | 8 | 0:00:23 | 4 | 0:00:33 | 1 | 0:34:18 | 6 | 0:00:45 | 11 | 0:19:31 | 6 | 1:08:52 | |
6 | 263 | Daniel Pryjma | Mix3 | 0:13:21 | 7 | 0:00:26 | 8 | 0:01:16 | 7 | 0:35:46 | 9 | 0:00:29 | 5 | 0:19:19 | 5 | 1:10:36 |
7 | 231 | Johannes Rinne | X-tri Lahti | 0:14:43 | 11 | 0:00:26 | 7 | 0:01:35 | 12 | 0:34:00 | 4 | 0:00:48 | 13 | 0:20:54 | 10 | 1:12:23 |
8 | 211 | Atte Nieminen | 0:13:58 | 10 | 0:00:32 | 16 | 0:01:23 | 9 | 0:35:01 | 8 | 0:00:44 | 10 | 0:21:47 | 12 | 1:13:22 | |
9 | 320 | Mikko Keskinen | Turun Urheiluliitto | 0:12:00 | 1 | 0:00:23 | 6 | 0:01:08 | 5 | 0:38:39 | 15 | 0:00:42 | 9 | 0:20:47 | 9 | 1:13:37 |
10 | 254 | Jukka Leinonen | 0:17:08 | 16 | 0:00:27 | 10 | 0:01:30 | 11 | 0:35:48 | 10 | 0:00:41 | 8 | 0:20:03 | 8 | 1:15:34 | |
11 | 322 | Juuso Johansson | Kuusiston Pamaus | 0:15:20 | 13 | 0:00:29 | 12 | 0:01:37 | 13 | 0:34:32 | 7 | 0:00:46 | 12 | 0:23:19 | 14 | 1:16:00 |
12 | 264 | Roope Korpiniitty | Vihtijärven Uhka | 0:16:38 | 15 | 0:00:28 | 11 | 0:01:42 | 14 | 0:36:34 | 11 | 0:02:01 | 20 | 0:19:56 | 7 | 1:17:16 |
13 | 226 | Juho Leppanen | Stamina TC | 0:13:50 | 9 | 0:00:30 | 15 | 0:01:26 | 10 | 0:37:32 | 12 | 0:00:57 | 17 | 0:25:33 | 18 | 1:19:46 |
14 | 232 | Joni Lavonen | 0:18:08 | 17 | 1:20:30 | |||||||||||
15 | 246 | AJ Suoniemi | 0:15:04 | 12 | 0:00:29 | 13 | 0:01:46 | 15 | 0:38:22 | 13 | 0:00:59 | 18 | 0:24:01 | 15 | 1:20:38 | |
16 | 318 | Tommi Grönholm | Tampereen Turtlesit | 0:13:07 | 5 | 0:00:30 | 14 | 0:02:17 | 19 | 0:39:39 | 16 | 0:01:16 | 19 | 0:26:39 | 20 | 1:23:25 |
17 | 249 | Markus Aura | 0:15:59 | 14 | 0:00:37 | 17 | 0:01:12 | 6 | 0:39:39 | 17 | 0:00:53 | 15 | 0:25:41 | 19 | 1:23:59 | |
18 | 204 | Eetu Nieminen | 0:18:56 | 18 | 0:00:44 | 19 | 0:02:52 | 20 | 0:38:38 | 14 | 0:00:48 | 14 | 0:23:10 | 13 | 1:25:07 | |
19 | 235 | Pyry Virtanen | 0:20:45 | 20 | 0:00:42 | 18 | 0:01:55 | 16 | 0:41:03 | 18 | 0:00:25 | 1 | 0:24:23 | 16 | 1:29:11 | |
20 | 258 | Ville Niemi | Toyota Tammer -Auto | 0:21:07 | 21 | 0:00:21 | 3 | 0:01:59 | 17 | 0:44:05 | 19 | 0:00:32 | 6 | 0:21:35 | 11 | 1:29:37 |
21 | 213 | Joonas Vakkilainen | 0:20:16 | 19 | 0:00:58 | 20 | 0:02:07 | 18 | 0:49:28 | 20 | 0:00:37 | 7 | 0:25:26 | 17 | 1:38:50 | |
DNS | 242 | Henri Koponen |