Pirkkala SprintTriathlon (female) 17 v |
|||||||||||||
| Sija | Nro | Nimi | Uinti | #U | T1 | #T1 | Pyöräily | #B | T2 | #T2 | Juoksu | #J | Loppuaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Emilia Mäntyharju | 0:12:34 | 1 | 0:00:51 | 1 | 0:34:45 | 1 | 0:00:32 | 1 | 0:20:01 | 1 | 1:08:41 |
Pirkkala SprintTriathlon (female) 19 v |
|||||||||||||
| Sija | Nro | Nimi | Uinti | #U | T1 | #T1 | Pyöräily | #B | T2 | #T2 | Juoksu | #J | Loppuaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Misella Suvitie | 0:13:02 | 1 | 0:00:48 | 1 | 0:35:10 | 1 | 0:00:45 | 1 | 0:20:45 | 1 | 1:10:29 |
Pirkkala SprintTriathlon (female) 40-49 v |
|||||||||||||
| Sija | Nro | Nimi | Uinti | #U | T1 | #T1 | Pyöräily | #B | T2 | #T2 | Juoksu | #J | Loppuaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Sanna Hokkanen | 0:13:26 | 1 | 0:02:12 | 7 | 0:36:35 | 2 | 0:01:01 | 4 | 0:20:50 | 1 | 1:14:02 |
| 2 | 134 | Terhi Suihkonen | 0:17:35 | 3 | 0:01:34 | 1 | 0:36:39 | 3 | 0:00:57 | 3 | 0:22:56 | 7 | 1:19:39 |
| 3 | 77 | Katri Mäkinen | 0:15:55 | 2 | 0:02:13 | 8 | 0:37:41 | 4 | 0:01:39 | 13 | 0:22:48 | 6 | 1:20:14 |
| 4 | 78 | Jaana Pajunen | 0:17:51 | 4 | 0:01:54 | 5 | 0:38:16 | 5 | 0:00:52 | 2 | 0:22:21 | 5 | 1:21:13 |
| 5 | 81 | Laura Sedrik | 0:19:01 | 10 | 0:02:18 | 11 | 0:36:12 | 1 | 0:01:21 | 11 | 0:23:26 | 8 | 1:22:15 |
| 6 | 80 | Emma-Stina Raitanen | 0:20:26 | 14 | 0:01:52 | 4 | 0:39:14 | 7 | 0:01:05 | 5 | 0:21:09 | 2 | 1:23:44 |
| 7 | 67 | Miia Anttila | 0:20:02 | 11 | 0:02:17 | 9 | 0:40:23 | 8 | 0:01:18 | 9 | 0:21:40 | 4 | 1:25:37 |
| 8 | 71 | Marja-Leena Huitula | 0:18:51 | 9 | 0:01:38 | 2 | 0:38:54 | 6 | 0:01:49 | 14 | 0:25:41 | 11 | 1:26:50 |
| 9 | 79 | Pinja Puolakka | 0:18:11 | 6 | 0:02:05 | 6 | 0:42:42 | 12 | 0:01:10 | 6 | 0:23:37 | 9 | 1:27:44 |
| 10 | 83 | Anna Säilä | 0:17:57 | 5 | 0:01:40 | 3 | 0:42:41 | 11 | 0:01:20 | 10 | 0:25:33 | 10 | 1:29:09 |
| 11 | 130 | Viktoria Battalova | 0:20:07 | 12 | 0:02:46 | 13 | 0:46:26 | 16 | 0:00:48 | 1 | 0:21:23 | 3 | 1:31:28 |
| 12 | 69 | Sari Eivola | 0:18:51 | 8 | 0:02:17 | 10 | 0:43:24 | 13 | 0:01:12 | 7 | 0:27:58 | 13 | 1:33:39 |
| 13 | 75 | Heidi Javanainen | 0:18:42 | 7 | 0:02:30 | 12 | 0:41:01 | 9 | 0:01:16 | 8 | 0:31:18 | 16 | 1:34:46 |
| 14 | 141 | Linda Kallas | 0:22:12 | 16 | 0:03:02 | 14 | 0:43:54 | 14 | 0:01:25 | 12 | 0:27:32 | 12 | 1:38:03 |
| 15 | 140 | Laura Ämmälä | 0:20:19 | 13 | 0:03:12 | 16 | 0:42:28 | 10 | 0:01:57 | 15 | 0:30:36 | 15 | 1:38:30 |
| 16 | 82 | Anne Siivonen | 0:21:38 | 15 | 0:03:07 | 15 | 0:44:54 | 15 | 0:02:15 | 16 | 0:29:25 | 14 | 1:41:17 |
| DNS | 68 | Viktoria Battalova | |||||||||||
| DNS | 76 | Emma Murtoo | |||||||||||
| DNS | 85 | Katri Tanni | |||||||||||
Pirkkala SprintTriathlon (female) 50-59 v |
|||||||||||||
| Sija | Nro | Nimi | Uinti | #U | T1 | #T1 | Pyöräily | #B | T2 | #T2 | Juoksu | #J | Loppuaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Minna Kotamäki | 0:15:11 | 1 | 0:01:54 | 1 | 0:35:01 | 1 | 0:00:59 | 1 | 0:21:14 | 1 | 1:14:17 |
| 2 | 90 | Marika Stenberg | 0:18:54 | 2 | 0:01:59 | 2 | 0:39:36 | 2 | 0:01:14 | 5 | 0:25:31 | 3 | 1:27:13 |
| 3 | 86 | Annukka Koivisto | 0:19:23 | 3 | 0:02:00 | 3 | 0:42:58 | 3 | 0:01:02 | 2 | 0:24:40 | 2 | 1:29:59 |
| 4 | 89 | Maarit Mannonen | 0:19:55 | 4 | 0:03:02 | 4 | 0:46:33 | 5 | 0:01:07 | 3 | 0:29:26 | 5 | 1:40:01 |
| 5 | 87 | Maarit Kortesmaa | 0:25:22 | 5 | 0:03:07 | 5 | 0:43:54 | 4 | 0:01:12 | 4 | 0:27:53 | 4 | 1:41:26 |
| DNS | 91 | Niina Turu | |||||||||||
Pirkkala SprintTriathlon (female) 60-69 v |
|||||||||||||
| Sija | Nro | Nimi | Uinti | #U | T1 | #T1 | Pyöräily | #B | T2 | #T2 | Juoksu | #J | Loppuaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Tuula Perkiö | 0:16:46 | 1 | 0:01:31 | 1 | 0:33:33 | 1 | 0:01:01 | 1 | 0:20:29 | 1 | 1:13:18 |
| 2 | 92 | Minna Joki-Erkkilä | 1:43:12 | ||||||||||
| DNS | 94 | Tarja Vasarainen | |||||||||||
Pirkkala SprintTriathlon (female) yleinen |
|||||||||||||
| Sija | Nro | Nimi | Uinti | #U | T1 | #T1 | Pyöräily | #B | T2 | #T2 | Juoksu | #J | Loppuaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Ronja Haavisto | 0:15:31 | 2 | 0:00:51 | 1 | 0:33:57 | 2 | 0:00:46 | 2 | 0:21:37 | 8 | 1:12:41 |
| 2 | 110 | Roosa Lehtola | 0:13:37 | 1 | 0:02:00 | 11 | 0:35:53 | 5 | 0:00:49 | 3 | 0:20:26 | 4 | 1:12:43 |
| 3 | 100 | Emilia Hahne | 0:15:38 | 3 | 0:01:31 | 5 | 0:35:55 | 6 | 0:00:36 | 1 | 0:19:26 | 1 | 1:13:03 |
| 4 | 98 | Fia Furu | 0:17:42 | 8 | 0:02:20 | 19 | 0:33:05 | 1 | 0:01:20 | 17 | 0:19:43 | 3 | 1:14:08 |
| 5 | 133 | Kaisa Mäkinen | 0:16:29 | 5 | 0:00:59 | 2 | 0:34:56 | 3 | 0:00:55 | 4 | 0:21:04 | 5 | 1:14:21 |
| 6 | 108 | Johanna Kuivanen | 0:18:12 | 13 | 0:01:33 | 6 | 0:34:57 | 4 | 0:01:00 | 8 | 0:21:07 | 6 | 1:16:48 |
| 7 | 107 | Satu Koski | 0:17:51 | 9 | 0:02:01 | 12 | 0:36:22 | 7 | 0:01:09 | 12 | 0:22:39 | 14 | 1:19:59 |
| 8 | 132 | Niina Murronmaa | 0:17:52 | 10 | 0:01:37 | 7 | 0:38:32 | 11 | 0:01:01 | 10 | 0:21:21 | 7 | 1:20:21 |
| 9 | 102 | Seda Ilksöz-Jussila | 0:15:59 | 4 | 0:01:53 | 8 | 0:38:57 | 12 | 0:01:26 | 18 | 0:22:21 | 12 | 1:20:33 |
| 10 | 118 | Eveliina Ruohonen | 1:20:35 | ||||||||||
| 11 | 115 | Katja Nissilä | 0:17:33 | 7 | 0:01:59 | 9 | 0:37:34 | 9 | 0:01:14 | 15 | 0:22:33 | 13 | 1:20:52 |
| 12 | 121 | Friederike Storch | 0:18:06 | 12 | 0:02:04 | 14 | 0:38:00 | 10 | 0:01:11 | 14 | 0:21:59 | 11 | 1:21:18 |
| 13 | 112 | Noora Murronmaa | 0:22:10 | 23 | 0:01:14 | 3 | 0:36:50 | 8 | 0:01:10 | 13 | 0:21:39 | 9 | 1:23:01 |
| 14 | 101 | Johanna Homi | 0:20:18 | 17 | 0:02:14 | 17 | 0:40:02 | 15 | 0:01:29 | 20 | 0:21:40 | 10 | 1:25:42 |
| 15 | 117 | Saaga Rissanen | 0:18:18 | 14 | 0:02:13 | 16 | 0:39:20 | 13 | 0:01:26 | 19 | 0:24:54 | 21 | 1:26:09 |
| 16 | 119 | Irina Shelepaeva | 0:19:57 | 16 | 0:02:19 | 18 | 0:39:39 | 14 | 0:00:59 | 5 | 0:23:27 | 16 | 1:26:18 |
| 17 | 120 | Vivian Silvan | 0:18:01 | 11 | 0:02:07 | 15 | 0:42:20 | 20 | 0:01:00 | 6 | 0:24:02 | 17 | 1:27:28 |
| 18 | 116 | Siiri Piekkala | 0:16:59 | 6 | 0:01:59 | 10 | 0:42:22 | 21 | 0:01:00 | 7 | 0:25:55 | 23 | 1:28:13 |
| 19 | 104 | Essi Kaarlela | 0:21:20 | 19 | 0:02:28 | 20 | 0:40:28 | 16 | 0:01:03 | 11 | 0:23:21 | 15 | 1:28:39 |
| 20 | 137 | Jonna Vainikainen | 0:21:56 | 22 | 0:02:03 | 13 | 0:40:47 | 18 | 0:01:01 | 9 | 0:24:46 | 20 | 1:30:30 |
| 21 | 138 | Janika Vainikainen | 0:25:24 | 24 | 0:02:36 | 21 | 0:40:46 | 17 | 0:02:17 | 23 | 0:19:31 | 2 | 1:30:31 |
| 22 | 103 | Anna Isotalo | 0:19:39 | 15 | 0:03:20 | 24 | 0:41:49 | 19 | 0:01:53 | 22 | 0:24:18 | 18 | 1:30:57 |
| 23 | 105 | Titta Kannosto | 0:20:27 | 18 | 0:02:41 | 22 | 0:42:59 | 22 | 0:01:32 | 21 | 0:24:38 | 19 | 1:32:15 |
| 24 | 136 | Jenna Summa | 1:34:11 | ||||||||||
| 25 | 109 | Jenni Laine | 0:21:26 | 20 | 0:01:15 | 4 | 0:47:20 | 24 | 0:01:18 | 16 | 0:25:41 | 22 | 1:36:58 |
| 26 | 114 | Niina Niemi | 0:21:41 | 21 | 0:02:53 | 23 | 0:45:31 | 23 | 0:02:23 | 24 | 0:32:31 | 24 | 1:44:57 |
| 27 | 111 | Emilia Lämsä | |||||||||||
| 28 | 122 | Mira Viitanen | |||||||||||
| DNS | 106 | Pia Karppila | |||||||||||
Pirkkala SprintTriathlon (male) 19 v |
|||||||||||||
| Sija | Nro | Nimi | Uinti | #U | T1 | #T1 | Pyöräily | #B | T2 | #T2 | Juoksu | #J | Loppuaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Aleksi Suoniemi | 0:14:46 | 2 | 0:01:21 | 1 | 0:33:45 | 1 | 0:01:00 | 2 | 0:18:21 | 1 | 1:09:11 |
| 2 | 144 | Nikolai Teiramaa | 0:12:40 | 1 | 0:02:46 | 2 | 0:34:04 | 2 | 0:00:55 | 1 | 0:19:12 | 2 | 1:09:35 |
Pirkkala SprintTriathlon (male) 40-49 v |
|||||||||||||
| Sija | Nro | Nimi | Uinti | #U | T1 | #T1 | Pyöräily | #B | T2 | #T2 | Juoksu | #J | Loppuaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Carlos Soares | 0:14:38 | 3 | 0:01:11 | 2 | 0:31:36 | 3 | 0:00:50 | 3 | 0:17:37 | 1 | 1:05:50 |
| 2 | 9 | Pasi Nieminen | 0:13:46 | 1 | 0:01:45 | 8 | 0:30:27 | 2 | 0:00:47 | 1 | 0:19:51 | 9 | 1:06:33 |
| 3 | 3 | Reijo Anttila | 0:14:34 | 2 | 0:01:32 | 7 | 0:31:48 | 4 | 0:01:03 | 8 | 0:18:44 | 5 | 1:07:38 |
| 4 | 15 | Antti Snicker | 0:15:47 | 7 | 0:01:14 | 3 | 0:31:50 | 5 | 0:01:16 | 12 | 0:17:59 | 2 | 1:08:03 |
| 5 | 7 | Ville Litmo | 0:14:51 | 4 | 0:02:23 | 13 | 0:32:41 | 9 | 0:01:03 | 9 | 0:18:03 | 4 | 1:08:59 |
| 6 | 11 | Riku Rissanen-Vatja | 0:15:24 | 6 | 0:01:21 | 6 | 0:32:36 | 8 | 0:00:57 | 6 | 0:19:46 | 8 | 1:10:01 |
| 7 | 6 | Henri Koponen | 0:16:17 | 9 | 0:02:10 | 11 | 0:32:03 | 6 | 0:00:48 | 2 | 0:19:14 | 7 | 1:10:30 |
| 8 | 8 | Pekka Mustalammi | 0:16:36 | 12 | 0:01:19 | 5 | 0:34:00 | 11 | 0:01:07 | 10 | 0:18:03 | 3 | 1:11:02 |
| 9 | 13 | Aleksei Seleznev | 0:15:54 | 8 | 0:01:11 | 1 | 0:32:06 | 7 | 0:01:02 | 7 | 0:21:09 | 12 | 1:11:20 |
| 10 | 12 | Viljar Sedrik | 0:17:18 | 13 | 0:01:17 | 4 | 0:33:02 | 10 | 0:00:51 | 4 | 0:20:29 | 10 | 1:12:55 |
| 11 | 10 | Janne Orpana | 0:20:20 | 15 | 0:02:46 | 14 | 0:34:31 | 12 | 0:01:36 | 14 | 0:18:56 | 6 | 1:18:06 |
| 12 | 4 | Otto Hurme | 0:18:03 | 14 | 0:01:49 | 9 | 0:35:57 | 13 | 0:01:36 | 13 | 0:20:48 | 11 | 1:18:11 |
| 13 | 17 | Mikko Takamäki | 0:16:25 | 11 | 0:02:12 | 12 | 0:36:28 | 14 | 0:01:09 | 11 | 0:22:25 | 13 | 1:18:37 |
| 14 | 139 | Jukka Harju | 0:16:21 | 10 | 0:03:17 | 16 | 0:38:24 | 15 | 0:00:55 | 5 | 0:23:26 | 14 | 1:22:21 |
| 15 | 14 | Jarno Sinisalo | 0:21:52 | 16 | 0:03:13 | 15 | 0:44:18 | 16 | 0:02:37 | 15 | 0:38:56 | 15 | 1:50:54 |
| 16 | 5 | Taneli Karppila | 0:14:54 | 5 | 0:01:52 | 10 | 0:28:41 | 1 | 0:33:59 | 16 | |||
| DNS | 18 | Sami Tuomi | |||||||||||
Pirkkala SprintTriathlon (male) 50-59 v |
|||||||||||||
| Sija | Nro | Nimi | Uinti | #U | T1 | #T1 | Pyöräily | #B | T2 | #T2 | Juoksu | #J | Loppuaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Henri Vähä-Ypyä | 0:12:53 | 1 | 0:00:50 | 1 | 0:30:32 | 1 | 0:00:38 | 1 | 0:17:56 | 1 | 1:02:47 |
| 2 | 124 | Miikka Osmo | 0:15:06 | 2 | 0:01:06 | 2 | 0:31:14 | 2 | 0:00:57 | 2 | 0:18:19 | 2 | 1:06:40 |
| 3 | 19 | Tube Avonius | 0:16:09 | 4 | 0:01:19 | 3 | 0:33:03 | 4 | 0:01:00 | 3 | 0:21:00 | 5 | 1:12:29 |
| 4 | 26 | Niilo Rautionmaa | 0:17:51 | 7 | 0:01:36 | 4 | 0:32:24 | 3 | 0:01:00 | 4 | 0:19:45 | 4 | 1:12:34 |
| 5 | 28 | Valtteri Vuorisalo | 0:16:17 | 5 | 0:03:14 | 10 | 0:34:20 | 5 | 0:01:19 | 8 | 0:19:00 | 3 | 1:14:07 |
| 6 | 25 | Pasi Pihlajaniemi | 0:15:57 | 3 | 0:02:12 | 6 | 0:35:24 | 6 | 0:01:04 | 6 | 0:21:32 | 8 | 1:16:06 |
| 7 | 142 | Mikko Kallas | 0:18:22 | 8 | 0:01:44 | 5 | 0:36:27 | 8 | 0:02:16 | 11 | 0:23:00 | 10 | 1:21:48 |
| 8 | 22 | Jani Lehtola | 0:17:16 | 6 | 0:02:39 | 7 | 0:38:01 | 9 | 0:01:44 | 9 | 0:22:38 | 9 | 1:22:16 |
| 9 | 129 | Jani Nurminen | 0:21:05 | 11 | 0:02:52 | 9 | 0:36:14 | 7 | 0:02:03 | 10 | 0:21:28 | 7 | 1:23:40 |
| 10 | 21 | Seppo Lahtinen | 0:18:25 | 9 | 0:02:47 | 8 | 0:40:14 | 10 | 0:01:16 | 7 | 0:25:27 | 11 | 1:28:06 |
| 11 | 27 | Jarno Rosenlund | 0:20:40 | 10 | 0:04:17 | 11 | 0:43:50 | 11 | 0:01:01 | 5 | 0:21:24 | 6 | 1:31:09 |
| 12 | 20 | Antti Lahti | 1:44:45 | ||||||||||
Pirkkala SprintTriathlon (male) 60-69 v |
|||||||||||||
| Sija | Nro | Nimi | Uinti | #U | T1 | #T1 | Pyöräily | #B | T2 | #T2 | Juoksu | #J | Loppuaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Hannu Henriksson | 0:16:37 | 2 | 0:01:18 | 1 | 0:34:27 | 1 | 0:01:04 | 1 | 0:20:06 | 1 | 1:13:31 |
| 2 | 32 | Ilkka Pinomäki | 0:14:06 | 1 | 0:02:29 | 3 | 0:37:09 | 2 | 0:01:22 | 2 | 0:24:33 | 3 | 1:19:37 |
| 3 | 31 | Keijo Nurmi | 0:21:17 | 3 | 0:02:18 | 2 | 0:37:20 | 3 | 0:01:30 | 3 | 0:22:55 | 2 | 1:25:18 |
| DNS | 33 | Jorma Pitkänen | |||||||||||
| DNS | 34 | Arto Toivonen | |||||||||||
Pirkkala SprintTriathlon (male) yleinen |
|||||||||||||
| Sija | Nro | Nimi | Uinti | #U | T1 | #T1 | Pyöräily | #B | T2 | #T2 | Juoksu | #J | Loppuaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | Jarkko Kinnunen | 0:15:14 | 4 | 0:01:06 | 5 | 0:31:17 | 4 | 0:00:47 | 4 | 0:16:38 | 2 | 1:05:00 |
| 2 | 52 | Riku Lindstedt | 0:15:29 | 5 | 0:01:01 | 3 | 0:29:52 | 1 | 0:00:54 | 7 | 0:18:51 | 11 | 1:06:05 |
| 3 | 59 | Atte Silver | 0:14:12 | 1 | 0:01:06 | 4 | 0:31:48 | 6 | 0:01:04 | 14 | 0:18:33 | 9 | 1:06:41 |
| 4 | 38 | Olli Henriksson | 0:16:40 | 13 | 0:00:59 | 2 | 0:31:17 | 5 | 0:00:45 | 2 | 0:17:22 | 4 | 1:07:01 |
| 5 | 55 | Jere Mäkinen | 0:14:39 | 2 | 0:01:12 | 7 | 0:33:11 | 8 | 0:01:21 | 20 | 0:17:53 | 7 | 1:08:15 |
| 6 | 54 | Nestori Lähde | 0:18:30 | 22 | 0:01:30 | 10 | 0:30:52 | 2 | 0:00:49 | 5 | 0:17:12 | 3 | 1:08:51 |
| 7 | 46 | Pyry Korpikoski | 0:15:54 | 7 | 0:02:09 | 21 | 0:31:01 | 3 | 0:01:17 | 19 | 0:18:40 | 10 | 1:08:58 |
| 8 | 50 | Anton Kuivasto | 0:17:30 | 19 | 0:01:38 | 12 | 0:32:56 | 7 | 0:00:55 | 9 | 0:17:37 | 6 | 1:10:35 |
| 9 | 43 | Simon Karman | 0:15:33 | 6 | 0:01:17 | 8 | 0:34:33 | 13 | 0:01:28 | 22 | 0:18:26 | 8 | 1:11:15 |
| 10 | 42 | Niko Kallioinen | 0:16:18 | 10 | 0:01:53 | 16 | 0:35:53 | 18 | 0:01:06 | 15 | 0:17:26 | 5 | 1:12:35 |
| 11 | 41 | Mikko Jokela | 0:15:02 | 3 | 0:02:18 | 23 | 0:35:40 | 14 | 0:01:01 | 11 | 0:19:10 | 14 | 1:13:10 |
| 12 | 123 | Niko Riskilä | 0:16:00 | 8 | 0:01:11 | 6 | 0:34:25 | 11 | 0:01:08 | 16 | 0:21:04 | 22 | 1:13:45 |
| 13 | 49 | Matus Kostal | 0:18:06 | 20 | 0:00:56 | 1 | 0:34:26 | 12 | 0:01:00 | 10 | 0:19:34 | 17 | 1:13:59 |
| 14 | 64 | Aaro Tommila | 0:16:07 | 9 | 0:02:01 | 19 | 0:35:50 | 17 | 0:01:34 | 26 | 0:18:53 | 12 | 1:14:24 |
| 15 | 61 | Ville Suontausta | 0:16:59 | 16 | 0:01:53 | 17 | 0:35:45 | 16 | 0:00:54 | 6 | 0:19:05 | 13 | 1:14:34 |
| 16 | 128 | Mikko Männistö | 0:16:26 | 11 | 0:01:23 | 9 | 0:34:01 | 9 | 0:00:45 | 3 | 0:22:15 | 25 | 1:14:49 |
| 17 | 47 | Veeti Korpineva | 0:23:45 | 30 | 0:01:43 | 13 | 0:34:13 | 10 | 0:01:03 | 12 | 0:16:17 | 1 | 1:16:59 |
| 18 | 56 | Atte Nieminen | 0:16:44 | 14 | 0:01:51 | 15 | 0:37:15 | 20 | 0:01:03 | 13 | 0:20:45 | 21 | 1:17:36 |
| 19 | 60 | AJ Suoniemi | 0:17:25 | 17 | 0:02:22 | 25 | 0:36:45 | 19 | 0:01:15 | 17 | 0:20:12 | 19 | 1:17:57 |
| 20 | 51 | Valtteri Leponiemi | 0:18:29 | 21 | 0:02:25 | 27 | 0:37:47 | 21 | 0:01:29 | 23 | 0:19:21 | 16 | 1:19:29 |
| 21 | 36 | Aatu Dahl | 0:17:27 | 18 | 0:02:24 | 26 | 0:38:29 | 23 | 0:01:31 | 25 | 0:20:24 | 20 | 1:20:13 |
| 22 | 53 | Ville Lyijynen | 0:22:04 | 28 | 0:01:55 | 18 | 0:35:44 | 15 | 0:01:36 | 27 | 0:19:20 | 15 | 1:20:38 |
| 23 | 40 | Jonny Holmqvist | 0:16:27 | 12 | 0:02:19 | 24 | 0:38:47 | 25 | 0:01:30 | 24 | 0:24:54 | 30 | 1:23:54 |
| 24 | 62 | Atte Takamaa | 0:20:13 | 25 | 0:02:33 | 28 | 0:39:43 | 26 | 0:01:16 | 18 | 0:21:14 | 23 | 1:24:57 |
| 25 | 57 | Verneri Nygren | 0:19:47 | 24 | 0:01:38 | 11 | 0:38:35 | 24 | 0:00:43 | 1 | 0:24:30 | 29 | 1:25:13 |
| 26 | 143 | Atte Pelttari | 0:16:44 | 15 | 0:02:41 | 29 | 0:42:27 | 29 | 0:01:46 | 29 | 0:21:51 | 24 | 1:25:28 |
| 27 | 39 | Eero Hillo | 0:20:14 | 26 | 0:02:49 | 30 | 0:37:53 | 22 | 0:00:55 | 8 | 0:23:41 | 27 | 1:25:29 |
| 28 | 44 | Oskari Koponen | 0:22:41 | 29 | 0:03:26 | 31 | 0:41:29 | 28 | 0:02:00 | 31 | 0:19:51 | 18 | 1:29:25 |
| 29 | 63 | Atte Toivanen | 0:19:05 | 23 | 0:02:08 | 20 | 0:44:17 | 31 | 0:01:50 | 30 | 0:23:44 | 28 | 1:31:03 |
| 30 | 131 | Joni Latvonen | 0:21:40 | 27 | 0:02:11 | 22 | 0:41:01 | 27 | 0:01:27 | 21 | 0:24:57 | 31 | 1:31:14 |
| 31 | 48 | Kalle Koskinen | 0:25:47 | 31 | 0:01:49 | 14 | 0:42:48 | 30 | 0:01:45 | 28 | 0:22:56 | 26 | 1:35:03 |
| 32 | 37 | Olli Helminen | |||||||||||
| DNS | 58 | Daniel Pryjma | |||||||||||